Elektrokoloběžky - porovnání
Elektrická koloběžka W-TEC Lonix 10" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka City Boss RS350 8,5" bílá |
Elektrická koloběžka City Boss RS350 8,5" šedá |
Elektrická koloběžka City Boss RS250 8,5" černá |
Elektrická koloběžka City Boss RS350 8,5" černá |
Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark III 700W 10" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost Akce |
Náhradní baterie k elektrické koloběžce W-TEC SwapCharge |
|
| Cena |
7 790 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
6 990 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
9 190 Kč
Detail produktu
|
9 490 Kč
Detail produktu
|
4 999 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | |
| Barva | bílá | bílá , červená , modrá | ||||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Baterie | 13Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | ||||||
| Kapacita baterie | 7500 mAh | 7500 mAh | 5200 mAh | 7500 mAh | 13000 mAh | |||
| Dojezd | 30 km | 25 km | 25 km | 15 km | 25 km | 50 km | 35 km | |
| Maximální rychlost | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 35 km/h | |
| Maximální stoupání | 5 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 20 ° | ||
| Hmotnost | 18 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.30 kg | 11.80 kg | 20.20 kg | 16 kg | |
| Výkon motoru | 350 W | 350 W | 350 W | 250 W | 350 W | 700 W | 500 W | |
| Velikost kol | 10" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 10" | 8" | |
| Brzdy | kotoučové | přední elektronická , zadní kotoučová | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní kotoučová , přední elektronická | přední elektronická , zadní kotoučová | elektrické , kotoučové | kotoučové | |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
| Rozměry | 1250 x 600 x 1170 mm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |