Elektrokoloběžky - porovnání
Elektrická koloběžka W-TEC Lonix 10" - 2.jakost |
Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" - 2.jakost |
Elektrická koloběžka Joyor F3 černá - 2.jakost |
Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" |
Elektrická koloběžka inSPORTline Skootie Pro 8" se sedlem - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka inSPORTline Swifter - 2.jakost |
Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost |
Elektrická koloběžka W-TEC Dalehunter 10" - 2.jakost |
|
| Cena |
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
14 390 Kč
Detail produktu
|
13 390 Kč
Detail produktu
|
14 779 Kč
Detail produktu
|
12 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg |
| Barva | modrá | modrá | černá | černá | ||||
| Baterie | 13Ah / 36V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | |
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 10400 mAh | |||||||
| Dojezd | 30 km | 40 km | 35 km | 40 km | 40 km | 15 km | 35 km | 40 km |
| Maximální rychlost | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 5 ° | 13 ° | 13 ° | 8.50 ° | 13 ° | |||
| Hmotnost | 18 kg | 16.90 kg | 13 kg | 16.90 kg | 17.70 kg | 10.50 kg | 16 kg | 15 kg |
| Výkon motoru | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 500 W | 250 W | 500 W | 350 W |
| Velikost kol | 10" | 10" | 8" | 10" | 8" | 8" | 8" | 10" |
| Brzdy | kotoučové | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní bubnová | zadní kotoučová | zadní bubnová | zadní nášlapná , zadní elektronická | kotoučové | přední bubnová , zadní elektronická |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | nášlapný pedál | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1250 x 600 x 1170 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 980 x 500 x 1140 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 950 x 430 x 1100 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1130 x 460 x 1250 mm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |