Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Skootie Pro II 8" se sedlem - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost Akce |
![]() Elektrokoloběžka CityBug 2 7,6/7,2" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Aucklando 6,5" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalehunter 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lonix 10" - 2.jakost Akce |
|
Cena |
11 890 Kč
Detail produktu
|
11 876 Kč
Detail produktu
|
12 153 Kč
Detail produktu
|
11 381 Kč
Detail produktu
|
12 790 Kč
Detail produktu
|
12 890 Kč
Detail produktu
|
10 886 Kč
Detail produktu
|
9 999 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | |
Barva | černá , modrá , oranžová | černá , bílá | modrá , šedá | modrá , černá | ||||
Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 5,6Ah / 36V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | |||
Minimální doporučená výška jezdce | 130 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | ||
Kapacita baterie | 8000 mAh | 10400 mAh | ||||||
Dojezd | 40 km | 35 km | 18 km | 20 km | 40 km | 40 km | 30 km | |
Maximální rychlost | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | |
Maximální stoupání | 8.50 ° | 13 ° | 13 ° | 5 ° | ||||
Hmotnost | 19 kg | 16 kg | 12.50 kg | 11 kg | 16.90 kg | 15 kg | 18 kg | |
Výkon motoru | 500 W | 500 W | 250 W | 250 W | 350 W | 350 W | 350 W | |
Velikost kol | 8" | 8" | 7,6" | 6,5" | 10" | 10" | 10" | |
Brzdy | zadní bubnová | kotoučové | elektrické , v zadním blatníku | zadní elektronická | zadní kotoučová | přední bubnová , zadní elektronická | kotoučové | |
Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | push & pull (gyroskop) | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 1130 x 570 x 1240 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1008 x 460 x 1150 mm | 965 x 400 x 1038 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1130 x 460 x 1250 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | |
Typ kol | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | bezdušová | bezdušová | nafukovací | nafukovací | nafukovací | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |