Elektrokoloběžky - porovnání
Fulmino Akce |
Tenmark III Akce |
SwapCharge Akce |
F3 černá Akce |
Dalfin Akce |
RX5 černá Akce |
Tenmark III Akce |
SwapCharge Akce |
|
| Cena |
11 177 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
11 771 Kč
Detail produktu
|
11 990 Kč
Detail produktu
|
12 068 Kč
Detail produktu
|
9 395 Kč
Detail produktu
|
12 859 Kč
Detail produktu
|
13 949 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 100 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg |
| Barva | černá | bílá | červená , modrá | modrá | černá , bílá | bílá , červená , modrá | ||
| Baterie | 7,8Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | ||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 13000 mAh | 10000 mAh | 13000 mAh | 10000 mAh | ||||
| Dojezd | 25 km | 50 km | 38 km | 35 km | 40 km | 35 km | 50 km | 38 km |
| Maximální rychlost | 20 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 20 ° | 15 ° | 13 ° | 20 ° | 15 ° | |||
| Hmotnost | 12.50 kg | 20.20 kg | 17 kg | 13 kg | 16.90 kg | 16 kg | 20.20 kg | 17 kg |
| Výkon motoru | 250 W | 700 W | 500 W | 350 W | 350 W | 500 W | 700 W | 500 W |
| Velikost kol | 8,5" | 10" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 10" |
| Brzdy | přední elektronická , zadní kotoučová | elektrické , kotoučové | kotoučové | zadní bubnová | přední elektronická , zadní kotoučová | kotoučové | elektrické , kotoučové | kotoučové |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1080 x 430 x 1140 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 123 x 52 x 114 cm | 980 x 500 x 1140 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 123 x 52 x 114 cm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v předním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |