Elektrokoloběžky - porovnání
Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" |
Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max II 700W 10" |
Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max III 700W 10" Akce |
Elektrická koloběžka Hikerboy Urban Comfort 10" |
Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark II 500W 10" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max III 700W 10" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max 10" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" |
|
| Cena |
18 490 Kč
Detail produktu
|
19 490 Kč
Detail produktu
|
16 958 Kč
Detail produktu
|
19 990 Kč
Detail produktu
|
15 231 Kč
Detail produktu
|
14 899 Kč
Detail produktu
|
14 399 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg |
| Barva | bílá | modrá | ||||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Kapacita baterie | 7800 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh | 10000 mAh | 13000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh | 10400 mAh |
| Dojezd | 22 km | 50 km | 50 km | 25 km | 35 km | 50 km | 50 km | 40 km |
| Maximální rychlost | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 12 ° | 15 ° | 15 ° | 10 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 13 ° |
| Hmotnost | 15 kg | 20 kg | 19.80 kg | 16 kg | 19.20 kg | 19.80 kg | 20 kg | 16.90 kg |
| Výkon motoru | 350 W | 700 W | 700 W | 350 W | 500 W | 700 W | 700 W | 350 W |
| Velikost kol | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
| Brzdy | zadní bubnová | kotoučové | kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | kotoučové | kotoučové | zadní kotoučová |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1000 x 570 x 1200 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1100 x 580 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1220 x 425 x 1180 mm |
| Typ kol | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |