Nejprodávanější elektrokola - porovnání
![]() Městské elektrokolo Levit Musca Urban HD 630 28" |
![]() Městské elektrokolo Levit Musca Urban HD 468 28" |
![]() Horské elektrokolo Crussis e-Guera 7.9-M 27,5" |
![]() Trekingové elektrokolo Levit Atlas Vinka Overstep 630 29" |
![]() Celoodpružené elektrokolo Kellys Theos F100 SH 29"/27,5" 8.0 |
|
Cena |
28 890 Kč
Detail produktu
|
25 890 Kč
Detail produktu
|
46 489 Kč
Detail produktu
|
36 990 Kč
Detail produktu
|
274 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Velikost rámu | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (165-175 cm) , 21" (185-195 cm) , 23" (195-203 cm) , 19" (175-185 cm) | M (16", 168-180 cm) , L (17", 176-196 cm) |
Barva | Orange Pearl , Olive Pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | Petrol Pearl | ||
Baterie | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 | dojezd až 170 km , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) | KELLYS Re-Charge K1 Li-ion internal removable 825 Wh / capacity 23 Ah |
Dojezd až | 150 km | 100 km | 170 km | 150 km | 170 km |
Model motoru | Levit HD , zadní pohon | Levit HD , zadní pohon | centrální pohon , PANASONIC GX Power Plus | Vinka E20 | SHIMANO EP8, 85 Nm, 36 V, 250 W |
Pohon | na zadním kole | na zadním kole | centrální | centrální | |
Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | |
Výkon motoru | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Brzdy | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické , kotoučové | hydraulické , kotoučové |
Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
Displej | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | PANASONIC LCD panel | Vinka DC40 | Shimano SC-E7000 |
Rám | alloy 6061 | alloy 6061 | Al 6061 | alloy 6061 | KELLYS THEOS R-series |
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Počet převodů | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | celoodpružené |
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | karbon |
Velikost kol | 28" | 28" | 27,5" | 29" | 29" , 27,5" |
Vidlice | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", zdvih 100 mm | Zoom 868S AIR Boost (120 mm) | ROCK SHOX Lyrik Ultimate (29") Boost, 150 mm, DebonAir / Charger 3 RC2 / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano XTR BR-M9120 |
Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano XTR BR-M9120 |
Typ elektrokola | městská , trekingová | městská , trekingová | horská | trekingová , horská , SUV | horská , celoodpružená |
Špice | stainless steel black | ||||
Zadní náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | Shimano MT400 Boost | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (32 holes) |
Přední náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | Shimano MT410 Boost | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (32 holes) |
Zadní plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | Schwalbe Hurricane 29 x 2,4" (62-622) | SCHWALBE Nobby Nic Evo Super Trail 62-584 (27.5"x2.40) Tubeless Easy, ADDIX SpeedGrip, folding |
Přední plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | Schwalbe Hurricane 29 x 2,4" (62-622) | SCHWALBE Nobby Nic Evo Super Trail 62-622 (29"x2.40) Tubeless Easy, ADDIX SpeedGrip, folding |
Maximální nosnost (kg) | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 140 kg | |
Řazení | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | Shimano Deore M5130 | SHIMANO SW-EN600-R Di2 for shifting |
Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
Motor | Panasonic | Vinka E20 | Shimano | ||
Přehazovačka | SHIMANO Altus M2000 | Microshift RD-M46L | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS , Sram X5 | Shimano Deore M5130 | SHIMANO Deore XT Di2 M8150 (direct mount) |
Převodník | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | Spec NW (170mm, 38 z.) | |
Kazeta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Shimano LG600 (11 - 43 z.) | Shimano XTR CS-M9100 (10-51T) |
Řetěz | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | Shimano LG600 | SHIMANO XTR CN-M9100 (122 článků) |
Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dvoustěnné, vložkované, 25mm | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) | KLS Valor 3 Disc 622x30 (32 holes) |
Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dvoustěnné, vložkované, 25mm | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) | KLS Valor 3 Disc 584x30 (32 holes) |
Brzdové páky | Shimano XTR BL-M9120 | ||||
Pedály | Plastové | Plastové | WELLGO | alloy | plastic |
Kliky | SHIMANO EM900 Hollowtech / CRE80-12-B (36T) - délka 165 mm | ||||
Pevná osa | přední ROCK SHOX Stealth 15x110 mm / zadní Mr.control 12x177 mm | ||||
Středové složení | Thun Twist | Thun Twist | |||
Řídítka | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 720 mm | RACE FACE Next R 35 RiseBar - diam 35 mm / rise 20 mm / šířka 780 mm | |
Gripy | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS silikonové | Velo Ergo Lock-on | KLS Poison |
Představec | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 60 mm, úhel 7° | Spec Phase stavitelný 90 mm | RACE FACE Turbine R 35 - diam 28.6 mm / bar bore 35 mm / 0° / délka 50 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrované) | Spec (semi-integrované) | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | ACROS 1.8 tapered semi-integrated | |
Sedlo | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal 1216 HRN | fizik Vento Argo R1 |
Sedlovka | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 400 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | KS LEV-Ci Remote Telescopic - diam 30.9 mm / délka 440 mm, zdvih 150 mm |
Blatníky |