Nejprodávanější elektrokola pro seniory - porovnání
![]() Městské elektrokolo Levit Musca Urban MX 468 28" |
![]() Městské elektrokolo Levit Musca Urban HD 630 28" |
![]() Skládací elektrokolo Devron 20122 20" - model 2025 |
![]() Dámské krosové elektrokolo Crussis e-Cross Low 9.10 720Wh 28" - model 2025 |
![]() Celoodpružené elektrokolo Crussis e-Country Full 10.10 720Wh 27,5" - model 2025 |
|
Cena |
33 990 Kč
Detail produktu
|
28 890 Kč
Detail produktu
|
19 990 Kč
Detail produktu
|
58 990 Kč
Detail produktu
|
89 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Barva | Latte , Turquoise pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | Yellow , Black , Green | šedá , červená | černá , stříbrná |
Velikost rámu | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 16,5" (150-185 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 17,5" (160-175 cm) , 19,5" (170-185 cm) |
Baterie | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 630 Wh | |||
Výdrž baterie | 720 Wh | 720 Wh | |||
Kapacita baterie | 14 Ah | 20 Ah | 20 Ah | ||
Napětí | 37 V | 36 V | 36 V | ||
Dojezd až | 100 km | 150 km | 90 km | 170 km | 170 km |
Model motoru | Bafang M400 , centrální pohon | Levit HD , zadní pohon | Bezkartáčový 250 W | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate |
Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | ||
Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | |||
Pohon | na zadním kole | na zadním kole | centrální | centrální | |
Výkon motoru | 250 W | 250 W | |||
Maximální kroutící moment | 35 Nm | 95 Nm | 95 Nm | ||
Brzdy | hydraulické | hydraulické | čelisťové | kotoučové | kotoučové |
Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | |||
Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 30 mm | 65 mm | 100 mm |
Displej | Barevný TFT Bafang C18 | Levit Codac LCD | |||
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové , elektronické |
Rám | alloy 6061 | alloy 6061 | |||
Počet převodů | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 |
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | celoodpružené | |
Zamykatelnost odpružení | |||||
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Velikost kol | 28" | 28" | 20" | 28" | 27,5" |
Vidlice | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | |||
Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 2.35 ʺ | ||
Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
Určeno pro seniory | |||||
Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
S nízkým nástupem | |||||
Typ elektrokola | městská , trekingová | městská , trekingová | skládací | crossová | celoodpružená , městská , crossová , horská , trekingová , SUV |
Mullet | |||||
Zadní náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
Skládací konstrukce | |||||
Přední náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
Teleskopická sedlovka | |||||
Zadní plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
Stojánek | |||||
Přední plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
Určení | pánské , dámské | dámské | pánské , dámské | ||
Řazení | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | |||
Maximální nosnost (kg) | 130 kg | 125 kg | 120 kg | 120 kg | |
Rok | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
Hmotnost | 18 kg | ||||
Přehazovačka | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | |||
Převodník | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||||
Kazeta | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | |||
Řetěz | KMC X9 | KMC X9 | |||
Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
Pedály | alloy | Plastové | |||
Středové složení | Thun Twist | ||||
Řídítka | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 25,4 x 640 mm | |||
Gripy | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |||
Představec | Spec stavitelný 31,8 x 90 mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | |||
Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | Spec (semi-integrované) | |||
Sedlo | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | |||
Sedlovka | Spec odpružená 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | |||
Blatníky |