Elektrické čtyřkolové vozíky - porovnání
|   Elektrický čtyřkolový vozík inSPORTline Antun |   Elektrický čtyřkolový vozík inSPORTline Thodor |   Elektrický čtyřkolový vozík inSPORTline Antun - 2.jakost Akce |   Elektrický čtyřkolový vozík Baichen Omis - 2.jakost Akce | |
| Cena | 48 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 40 900 Kč
			  Detail produktu 
 | 39 999 Kč
			  Detail produktu 
 | 19 589 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||||
| Nosnost | 150 kg | 150 kg | 120 kg | |
| Barva | levandulově stříbrná , červená , světlá terakota , zelená , černá | červená , hnědá , šedá | stříbrná , růžová | |
| Dojezd až | 50 km | 50 km | 20 km | |
| Maximální rychlost | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 6 km/h | 
| Dojezd až | 50 km | 40 km | 50 km | |
| Maximální stoupání | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 9 ° | 
| Délka | 165 cm | 144 cm | 165 cm | 96 cm | 
| Šířka | 69 cm | 64 cm | 69 cm | 50 cm | 
| Výška | 108 cm | 123 cm | 108 cm | 84 cm | 
| Hmotnost | 126 kg | 112 kg | 126 kg | 40 kg | 
| Maximální nosnost (kg) | 150 kg | 150 kg | 150 kg | |
| Dálkové ovládání | ||||
| Motor | bezkartáčový, 1000W | bezkartáčový, 500W | bezkartáčový, 1000W | 180W | 
| Baterie | 20 Ah/60 V, olověná | 20 Ah/48 V, olověná | 20 Ah/60 V, olověná | 12 Ah Pb, olověná | 
| Velikost kol | 16 ʺ | 13 ʺ | 16 ʺ | 8 ʺ | 
| Brzdy | bubnové | elektromagnetické | bubnové | elektromagnetické | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  