Nejprodávanější dívčí kola - porovnání
|
|
Pluto 14" Akce |
|
|
|
| Cena |
6 890 Kč
Detail produktu
|
5 190 Kč
Detail produktu
|
2 990 Kč
Detail produktu
|
3 990 Kč
Detail produktu
|
4 590 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Barva | černá/červená , černá/bílá , černá/fialová , bílá/fialová | černá/růžová , růžová/šedá , šedozelená/růžová | růžová , fialová | růžová , zelená | růžová |
| Hmotnost | 13 kg | 13.90 kg | 9.20 kg | 10 kg | 13.40 kg |
| Velikost rámu | S (137-152 cm) | 15" (135-155 cm) | 13" (125-145 cm) | ||
| Brzdy | kotoučové | čelisťové | čelisťová + bubnová | čelisťová + bubnová | čelisťové |
| Počet převodů | 21 | 18 | 1 | 1 | 6 |
| Volnoběh | |||||
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | nemá | nemá | přední vidlice |
| Doporučeno od | 9 let | 6 let | 3 let | 3 let | 6 let |
| Materiál rámu | hliník | ocel | ocel | ocel | ocel |
| Určení | dětské | dětské | dětské | dětské | dětské |
| Velikost kol | 24" | 24" | 14" | 14" | 20" |
| Přídavná stabilizační kolečka | |||||
| Stojánek | |||||
| Typ řazení | páčkové | otočné | otočné | ||
| Protišlapná brzda | |||||
| Odpružená vidlice | |||||
| Rok | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| S košíkem | |||||
| S nosičem | |||||
| Ochranný kryt řetězu |