Nejprodávanější dárky pro dědu - porovnání
Elektrický tříkolový vozík inSPORTline Zorica Lion s odnímatelnou baterií • 25km/h • až 50km dojezd • bez řidičáku Akce |
Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 600 (900m²) Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" Akce |
Elektrický skútr W-TEC Raike II 16" • až 70 km • 25 km/h • bez řidičáku |
Elektrická tříkolka se střechou W-TEC Tukago • 25 km/h • až 50km dojezd • bez řidičáku |
|
| Cena |
33 500 Kč
Detail produktu
|
19 390 Kč
Detail produktu
|
12 920 Kč
Detail produktu
|
29 990 Kč
Detail produktu
|
109 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Maximální nosnost | 120 kg | ||||
| Barva | hnědá , červená , vínová , modrá | černá | černo-stříbrná , modro-černá , šedo-černá | červená , černá , modrá | |
| Nosnost | 200 kg | 240 kg | |||
| Motor | bezkartáčový, 1000W | bezkartačový, 250W (max. 400W) | bezkartáčový, 1000W | ||
| Aktualizace systému | bezdrátová | ||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | ||||
| Dojezd až | 50 km | 50 km | |||
| Baterie | 20Ah/60V, 1000 Wh, Li-ion | 20Ah, olověná | 60V, 45Ah, olověná | ||
| Délka sečení na jedno nabití | 60 min | ||||
| Kapacita baterie | 10000 mAh | ||||
| Maximální rychlost | 25 km/h | 25 km/h | |||
| Dojezd až | 65 km | ||||
| Doba nabíjení | 90 min | ||||
| Maximální stoupání | 20 ° | 15 ° | |||
| Velikost kol | 10 ʺ | 16 ʺ | 12 ʺ | ||
| Hlučnost | 58 dB | ||||
| Dojezd | 30 km | ||||
| Délka | 165 cm | 225 cm | |||
| Brzdy | hydraulická kotoučová (přední) / bubnová (zadní) | hydraulické kotoučové | kotoučové | ||
| Kapacita baterie | 2,5Ah | ||||
| Maximální rychlost | 25 km/h | ||||
| Šířka | 68 cm | 116 cm | |||
| Výška sedla | 71 cm | ||||
| Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) | ||||
| Maximální stoupání | 7.20 ° | ||||
| Výška | 126 cm | 151 cm | |||
| Hmotnost | 110 kg | 101 kg | 320 kg | ||
| Maximální plocha sečení | 900 m2 | ||||
| Hmotnost | 20 kg | ||||
| Maximální nosnost (kg) | 115 kg | ||||
| Výkon motoru | 500 W | ||||
| Dálkové ovládání | |||||
| Maximální sklon | 24° (45 %) | ||||
| Velikost kol | 12" | ||||
| Navigační systém | kamera , VSLAM | ||||
| Brzdy | kotoučové | ||||
| Plánování trasy | Tvar U | ||||
| Řízení | plynová rukojeť | ||||
| Šířka záběru sekání | 200 mm | ||||
| Rozměry | 1220 x 590 x 950 mm | ||||
| Voděodolnost | IPX6 | ||||
| Velikost předního kola | 13 ʺ | ||||
| Typ kol | nafukovací | ||||
| Vyhýbání se překážkám | |||||
| Typ motoru | nábojový | ||||
| Výška sekání | 30-70 mm | ||||
| Umístění motoru | v zadním kole | ||||
| Rekuperace | |||||
| Sedlo |