Nejprodávanější dárky pro dědu - porovnání
Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" |
Elektrický tříkolový vozík inSPORTline Zorica Deluxe s elektromagnetickou brzdou |
Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 600 (900m²) |
Elektrický invalidní vozík inSPORTline Hawkie II 700W |
Elektrický invalidní vozík inSPORTline Hawkie Evo Plus II s polohovatelným opěradlem 700W |
|
| Cena |
12 950 Kč
Detail produktu
|
31 990 Kč
Detail produktu
|
19 980 Kč
Detail produktu
|
22 498 Kč
Detail produktu
|
26 890 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Maximální nosnost | 120 kg | ||||
| Barva | černá , červená , modrá , zelená | hnědá , červená , vínová , modrá | stříbrná , zelená | ||
| Nosnost | 200 kg | 130 kg | 130 kg | ||
| Aktualizace systému | bezdrátová | ||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | ||||
| Dojezd až | 45 km | 24 km | 24 km | ||
| Délka sečení na jedno nabití | 60 min | ||||
| Kapacita baterie | 10000 mAh | ||||
| Maximální rychlost | 25 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||
| Doba nabíjení | 90 min | ||||
| Maximální stoupání | 20 ° | 12 ° | 12 ° | ||
| Hlučnost | 58 dB | ||||
| Dojezd | 30 km | ||||
| Délka | 150 cm | 90 cm | 96 cm | ||
| Kapacita baterie | 2,5Ah | ||||
| Maximální rychlost | 25 km/h | ||||
| Šířka | 70 cm | 63 cm | 68 cm | ||
| Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | ||||
| Maximální stoupání | 7.20 ° | ||||
| Výška | 142 cm | 95 cm | 116 cm | ||
| Maximální plocha sečení | 900 m2 | ||||
| Hmotnost | 20 kg | ||||
| Hmotnost | 110 kg | 27.95 kg | 36 kg | ||
| Výkon motoru | 500 W | ||||
| Dálkové ovládání | |||||
| Maximální sklon | 24° (45 %) | ||||
| Velikost kol | 12" | ||||
| Motor | bezkartáčový, 1000W | ||||
| Navigační systém | kamera , VSLAM | ||||
| Brzdy | kotoučové | ||||
| Baterie | 20 Ah 60 V/1200 Wh (5x12V 20 Ah), olověná | ||||
| Plánování trasy | Tvar U | ||||
| Řízení | plynová rukojeť | ||||
| Velikost kol | 10 ʺ | ||||
| Šířka záběru sekání | 200 mm | ||||
| Rozměry | 1220 x 590 x 950 mm | ||||
| Brzdy | hydraulická kotoučová (přední) / bubnová (zadní) , elektromagnetické | ||||
| Voděodolnost | IPX6 | ||||
| Typ kol | nafukovací | ||||
| Vyhýbání se překážkám | |||||
| Typ motoru | nábojový | ||||
| Výška sekání | 30-70 mm | ||||
| Umístění motoru | v zadním kole | ||||
| Rekuperace | |||||
| Sedlo |