Dámská trekingová a crossová kola - porovnání
![]() Dámské crossové kolo Kross Evado 3.0 28" Gen 007 |
![]() Dámské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 004 |
![]() Dámské crossové kolo Kross EVADO 3.0 28" - model 2025 |
![]() Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 70 28" - model 2025 |
![]() Dámské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 007 |
![]() Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 90 28" - model 2025 |
![]() Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 90 28" 9.0 |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 003 |
|
Cena |
12 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
12 990 Kč
Detail produktu
|
13 190 Kč
Detail produktu
|
9 990 Kč
Detail produktu
|
14 990 Kč
Detail produktu
|
14 990 Kč
Detail produktu
|
8 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Barva | modrá / bílá / lesk | černá/mint , grafitová/černá | šedá / zelená / lesk | Frost White , Frost Blue | černá / růžová / lesk | Graphite Grey , Desert Purple | Graphite Grey | černá/šedá , černá/šedá (nová) |
Velikost rámu | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | S (15", 148-160 cm) | L (19", 168-180 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | L (19", 168-180 cm) , S (15", 148-160 cm) | M (19", 165-180 cm) , S (17", 155-170 cm) | M (19", 165-180 cm) , S (17", 155-170 cm) | S (15") |
Hmotnost | 15.75 kg | |||||||
Rám | Aluminium Performance | Kellys Crosslite Lady 6061 alloy | KELLYS Crosslite Lady | KELLYS Crosslite Lady | Aluminium Performance | |||
Brzdy | kotoučové | čelisťové | kotoučové | kotoučové | čelisťové | kotoučové | kotoučové , hydraulické | čelisťové |
Typ kotoučové brzdy | mechanická | mechanická | mechanická | hydraulická | ||||
Počet převodů | 16 | 21 | 16 | 27 | 21 | 27 | 24 | 21 |
Odpružená vidlice | ||||||||
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | |
Zdvih vidlice | 63 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 30 mm | 63 mm | 63 mm | |
Vidlice | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | SR Suntour SF16 NEX HLO-DS 63 mm | Kross 30mm | ||||
Typ kola | krosové | krosové | krosové | krosové | krosové | |||
Zadní brzda | V-Brake | TEKTRO Hydraulic Disc | TEKTRO Hydraulic Disc | V-Brake | ||||
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Přední brzda | V-Brake | TEKTRO Hydraulic Disc | TEKTRO Hydraulic Disc | V-Brake | ||||
Určení | dámské | dámské | dámské | dámské | dámské | |||
Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Špice | stainless steel | stainless steel | ||||||
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Zadní náboj | GL-B01R-QR | KLS Firework Disc (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | GL-B01R-QR | ||||
Přední náboj | GL-B01F-QR | KLS Firework Disc (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | GL-B01F-QR | ||||
Stojánek | ||||||||
Zadní plášť | 700X45C | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | Mitas Gripper V84 42-622 | ||||
Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | |||
Přední plášť | 700X45C | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | Mitas Gripper V84 42-622 | ||||
S nízkým nástupem | ||||||||
Řazení | SHIMANO ST-EF41 3X7SPD | MICROSHIFT MARVO SL-M859 | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus | SUNRACE STM406 | ||||
S nosičem | ||||||||
Rok | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2021 |
Přesmykač | SHIMANO TY510 | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | SUNRACE FDM300 | ||||
Přehazovačka | SHIMANO Altus M310 | SHIMANO M370 | SHIMANO Acera M3020-8 (direct mount) | SUNRACE RDM41 | ||||
Převodník | 48-28T/170mm | |||||||
Kazeta | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | ||||
Řetěz | YBN S50 | KMC Z8 (114 links) | KMC Z8 (114 links) | YBN S50 | ||||
Přední ráfek | KROSS | KLS Draft Disc 622x23 (32 děr) | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KROSS | ||||
Zadní ráfek | KROSS | KLS Draft Disc 622x23 (32 děr) | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KROSS | ||||
Brzdové páky | Shimano ST-EF41 | TEKTRO | TEKTRO | SUNRACE STM406 | ||||
Pedály | FP-804 | alloy | alloy | FP-804 | ||||
Kliky | LANXI | SHIMANO TY501 (48x38x28) | SHIMANO TY501 (48x38x28) | Wheel Top | ||||
Středové složení | FP-B902 | cartridge (122mm) | cartridge (122mm) | FP-B902 | ||||
Řídítka | Aluminium (640mm, 31.8mm) | KLS CRX 70 RiseBar | KLS CRX 70 RiseBar | steel 600 mm | ||||
Gripy | Herrmans OXY | KLS Token 2Density | KLS Token 2Density | Kross Grippen | ||||
Představec | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | KLS CRX 70 adjustable | KLS CRX 70 adjustable | ALUMINIUM 90MM/25,4 | ||||
Hlavové složení | FP-H863 O1-1/8" | semi-integrated | semi-integrated | FP-H815 O1-1/8" | ||||
Sedlo | KROSS D5311 | KLS ComfortLine | KLS ComfortLine | KROSS D226K | ||||
Sedlovka | Aluminium, 27.2x300mm | Kalloy Uno diam 27.2mm/length 350mm | Kalloy Uno diam 27.2mm/length 350mm | Aluminium, 27.2x350mm | ||||
Blatníky |