Dámská trekingová a crossová elektrokola - porovnání
![]() Dámské krosové elektrokolo Crussis e-Cross Low 7.10 518Wh 28" - model 2025 |
![]() Dámské trekingové elektrokolo Crussis e-Savela 7.10 518Wh 28" - model 2025 |
![]() Dámské krosové elektrokolo Crussis ONE-Cross Low 7.10 720Wh 28" - model 2025 |
![]() Dámské krosové elektrokolo Crussis e-Cross Low 7.10 720Wh 28" - model 2025 |
![]() Dámské trekingové elektrokolo Crussis e-Savela 7.5-S - model 2020 - 2.jakost Akce |
![]() Dámské krosové elektrokolo Crussis ONE-PAN Cross Low 9.8-M 28" - rozbaleno Akce |
![]() Trekingové elektrokolo Levit Columba Bosch Perf. 625 28" |
![]() Dámské trekingové elektrokolo Crussis e-Savela 7.10 720Wh 28" - model 2025 |
|
Cena |
41 990 Kč
Detail produktu
|
44 990 Kč
Detail produktu
|
46 990 Kč
Detail produktu
|
46 990 Kč
Detail produktu
|
35 828 Kč
Detail produktu
|
48 500 Kč
Detail produktu
|
49 990 Kč
Detail produktu
|
49 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Barva | zelená | šedá | šedá | zelená | Matt Mint | stříbrná | ||
Velikost rámu | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 19" | 19" (170-185 cm) | 20" (175-185 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) |
Baterie | Panasonic , dojezd až 150 km , 17,5 Ah, Li-ion | 20 Ah/720 Wh, Samsung Li-Ion 36V , dojezd až 170 km | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | |||||
Výdrž baterie | 518 Wh | 518 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | |||
Kapacita baterie | 14,4 Ah | 14,4 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | |||
Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | |||
Dojezd až | 130 km | 130 km | 170 km | 170 km | 150 km | 170 km | 150 km | 170 km |
Nabití na plnou kapacitu | 9 hod. | |||||||
Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bafang | Panasonic | Bosch | Panasonic |
Model motoru | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | centrální pohon , Bafang MAX Drive | centrální pohon , PANASONIC GX Ultimate | BOSCH Performance | PANASONIC GX Power Plus |
Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | |||||
Pohon | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální |
Výkon motoru | 250 W | 250 W | 250 W | |||||
Maximální kroutící moment | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | |||
Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | hydraulické | hydraulické | hydraulické | kotoučové |
Displej | LCD , barevný | PANASONIC LCD panel | Bosch Purion | |||||
Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | |||
Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm | 75 mm | 63 mm | |
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Počet převodů | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 |
Rám | Alu 6061 | Al 6061 | alloy 6061 | |||||
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | |
Odpružená vidlice | ||||||||
Zamykatelnost odpružení | ||||||||
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Vidlice | SR SUNTOUR NEX HLO | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | |||||
Zadní brzda | Hydraulická TEKTRO HD-M286 | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | Shimano MT200 (180 mm) | |||||
Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | |||
Přední brzda | Hydraulická TEKTRO HD-M286 | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | Shimano MT200 (180 mm) | |||||
Určeno pro seniory | ||||||||
S nízkým nástupem | ||||||||
Typ elektrokola | crossová | trekingová | crossová | crossová | trekingová | crossová | trekingová | trekingová |
Zadní náboj | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | FORMULA DC22 LW | |||||
Mullet | ||||||||
Přední náboj | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | FORMULA DC20 LW | |||||
Skládací konstrukce | ||||||||
Zadní plášť | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | |||||
Teleskopická sedlovka | ||||||||
Přední plášť | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | |||||
Stojánek | ||||||||
Řazení | Shimano SLM310 | SRAM SX Eagle | Shimano Deore M4100 | |||||
Určení | pánské , dámské | pánské , dámské | pánské , dámské | pánské , dámské | dámské | |||
Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg |
Rok | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
Přehazovačka | Shimano Acera RD-M360-L | SRAM SX Eagle | Shimano Deore M4120 | |||||
Převodník | Bafang 38T | SRAM X-SYNC 2 38Z | Spec NW (170mm, 44z.) | |||||
Kazeta | SHIMANO CS-HG31 8SPD 11-34 | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | |||||
Řetěz | KMC X8 | SRAM Eagle SX 12s | KMC X10-73 | |||||
Přední ráfek | CRUSSIS 28", dvojitý, vložkovaný, 32D | CRUSSIS 28", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | |||||
Zadní ráfek | CRUSSIS 28", dvojitý, vložkovaný, 32D | CRUSSIS 28", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | |||||
Pedály | WELLGO | WELLGO | Alloy, protiskluzové | |||||
Kliky | 170 mm | 170 mm | ||||||
Řídítka | CRUSSIS Al, 640 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | Spec Phase 31,8 x 700 mm | |||||
Gripy | CRUSSIS silikonové | CRUSSIS silikonové | Velo Ergo Lock-on | |||||
Představec | CRUSSIS Al, 105 mm, stavitelný | CRUSSIS Al, 105 mm, stavitelný | Spec stavitelný 105 mm | |||||
Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | |||||||
Sedlo | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | |||||
Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 31,6 / 350 mm | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | |||||
Blatníky |