Nejlevnější dámská městská elektrokola - porovnání
e-City 1.19 459Wh 26" - model 2025 |
|
Musca Urban HD 468 28" - model 2024 |
|
Eclion 648 Wh 28" - model 2026 |
|
| Cena |
24 990 Kč
Detail produktu
|
28 999 Kč
Detail produktu
|
23 990 Kč
Detail produktu
|
42 990 Kč
Detail produktu
|
28 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Velikost rámu | 17" (160-175 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-170 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | |
| Barva | šedá | Orange Pearl | měděná/černá , bílá/modrá | Sunbeam Yellow , Velour Red , Deep Coffee , Titanium Grey | |
| Baterie | 6,4Ah, Lithium, LG 18650, 36V | Levit SP2.1 468 | |||
| Výdrž baterie | 459 Wh | 720 Wh | 648 Wh | ||
| Kapacita baterie | 12,75 Ah | 20 Ah | |||
| Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | ||
| Dojezd až | 100 km | 50 km | 100 km | 150 km | 150 km |
| Motor | Bafang | Bafang | SUTTO | Bafang | |
| Počet stupňů asistence | 4 stupně asistence | 5 stupňů asistence | |||
| Model motoru | Bafang H300 | Bafang | Levit HD , zadní pohon | Sutto M092 | Bafang H405 |
| Pohon | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole |
| Výkon motoru | 250 W | 250 W | |||
| Maximální kroutící moment | 32 Nm | 45 Nm | 65 Nm | ||
| Brzdy | čelisťové | kotoučové | hydraulické | kotoučové | hydraulické |
| Displej | LCD | Levit Codac LCD | |||
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | |||
| Rám | Alu 6061 | alloy 6061 | |||
| Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 80 mm | |
| Typ řazení | otočné | páčkové | páčkové | páčkové | |
| Počet převodů | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| Odpružení | přední vidlice | nemá | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Zamykatelnost odpružení | |||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | |
| Velikost kol | 26" | 28" | 28" | 28" | |
| Vidlice | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | ||||
| Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | ||||
| Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Určeno pro seniory | |||||
| S nízkým nástupem | |||||
| Typ elektrokola | městská | městská , trekingová | městská | městská | |
| Zadní náboj | Shimano TX505 | ||||
| Zadní plášť | Kenda 16 x 2.125 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Mullet | |||||
| Přední náboj | Shimano TX505 | ||||
| Skládací konstrukce | |||||
| Přední plášť | Kenda 16 x 2.125 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleskopická sedlovka | |||||
| Stojánek | |||||
| Řazení | Shimano Altus M2000 | ||||
| Určení | pánské , dámské | dámské , pánské | dámské , pánské | ||
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 105 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg |
| Přehazovačka | Shimano Nexus | Microshift RD-M46L | |||
| Hmotnost | 14 kg | 27.60 kg | 25.90 kg | ||
| Rok | 2025 | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 |
| Převodník | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||||
| Kazeta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | ||||
| Řetěz | KMC X9 | ||||
| Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
| Pedály | Plastové | ||||
| Středové složení | Thun Twist | ||||
| Řídítka | Spec 25,4 x 640 mm | ||||
| Gripy | Ergon GP10 Lock-on | ||||
| Představec | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | ||||
| Hlavové složení | Spec (semi-integrované) | ||||
| Sedlo | Selle Royal Herz | ||||
| Sedlovka | Spec suspension 30,9 x 350 mm | ||||
| Přední světlo | LED | ||||
| Zadní světlo | LED | ||||
| Blatníky |