Nejlevnější dámská městská elektrokola - porovnání
City 4-Speed Akce |
Musca Urban MX 468 28" - model 2024 |
Eclion 648 Wh 28" - model 2026 |
Eclion 648 Wh 28" - model 2026 |
Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
|
| Cena |
25 739 Kč
Detail produktu
|
33 090 Kč
Detail produktu
|
25 829 Kč
Detail produktu
|
28 990 Kč
Detail produktu
|
26 720 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Barva | šedá | Turquoise pearl | Sunbeam Yellow | Sunbeam Yellow , Velour Red , Deep Coffee , Titanium Grey | Orange Pearl |
| Velikost rámu | 18" (165-175 cm) | 16" (154-167 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 18" (160-180 cm) | |
| Baterie | 6,4Ah, Lithium, LG 18650, 36V | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 630 Wh | ||
| Výdrž baterie | 648 Wh | 648 Wh | |||
| Napětí | 36 V | 36 V | |||
| Dojezd až | 50 km | 100 km | 150 km | 150 km | 150 km |
| Motor | Bafang | Bafang | Bafang | Bafang | |
| Počet stupňů asistence | 4 stupně asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | ||
| Model motoru | Bafang | Bafang M400 , centrální pohon | Bafang H405 | Bafang H405 | Levit HD , zadní pohon |
| Výkon motoru | 250 W | 250 W | 250 W | ||
| Pohon | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | |
| Maximální kroutící moment | 65 Nm | 65 Nm | |||
| Brzdy | kotoučové | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
| Displej | LCD | Barevný TFT Bafang C18 | Levit Codac LCD | ||
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | |||
| Rám | Alu 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | ||
| Zdvih vidlice | 63 mm | 80 mm | 80 mm | 63 mm | |
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | |
| Počet převodů | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Odpružení | nemá | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | |
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | |
| Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | |
| Vidlice | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | |||
| Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Určeno pro seniory | |||||
| S nízkým nástupem | |||||
| Typ elektrokola | městská , trekingová | městská | městská | městská , trekingová | |
| Zadní náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Zadní plášť | Kenda 16 x 2.125 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Přední náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Skládací konstrukce | |||||
| Přední plášť | Kenda 16 x 2.125 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Teleskopická sedlovka | |||||
| Stojánek | |||||
| Řazení | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | |||
| Určení | dámské , pánské | dámské , pánské | |||
| Maximální nosnost (kg) | 105 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | |
| Přehazovačka | Shimano Nexus | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | ||
| Hmotnost | 14 kg | 25.90 kg | 25.90 kg | ||
| Rok | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 | 2024 |
| Převodník | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||||
| Kazeta | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | |||
| Řetěz | KMC X9 | KMC X9 | |||
| Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedály | alloy | Plastové | |||
| Středové složení | Thun Twist | ||||
| Řídítka | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 25,4 x 640 mm | |||
| Gripy | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Představec | Spec stavitelný 31,8 x 90 mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | |||
| Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | Spec (semi-integrované) | |||
| Sedlo | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | |||
| Sedlovka | Spec odpružená 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | |||
| Přední světlo | LED | ||||
| Zadní světlo | LED | ||||
| Blatníky |