Nejlevnější trekingová a crossová kola - porovnání
Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 003 |
Dámské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 007 |
Pánské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" |
Pánské crossové kolo KELLYS CLIFF 10 28" 7.0 |
Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 30 28" - model 2025 |
|
| Cena |
8 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
11 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Barva | černá/šedá (nová) | černá / růžová / lesk | černo-zelená | Red , Black Blue | Minty Green , Desert Flower |
| Velikost rámu | S (15") | L (19", 168-180 cm) , S (15", 148-160 cm) | S (17") , M (19") | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) |
| Hmotnost | 15.75 kg | ||||
| Rám | Aluminium Performance | Aluminium Performance | Kellys Crosslite 6061 alloy | Kellys Crosslite Lady 6061 alloy | |
| Brzdy | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové |
| Počet převodů | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 |
| Odpružená vidlice | |||||
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | ||
| Zdvih vidlice | 30 mm | 50 mm | 63 mm | ||
| Vidlice | Kross 30mm | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | |
| Typ kola | krosové | ||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Zadní brzda | V-Brake | V-Brake | APSE V-brake | Tektro V-brake | |
| Přední brzda | V-Brake | V-Brake | APSE V-brake | Tektro V-brake | |
| Určení | dámské | dámské | |||
| Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Špice | steel | steel | |||
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
| Zadní náboj | GL-B01R-QR | GL-B01R-QR | Shimano TY500 (32 holes) | alloy (32 holes) | |
| Přední náboj | GL-B01F-QR | GL-B01F-QR | alloy (32 holes) | alloy (32 holes) | |
| Stojánek | |||||
| Zadní plášť | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | |
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.63 ʺ | |||
| Přední plášť | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | |
| S nízkým nástupem | |||||
| Řazení | SUNRACE STM406 | SHIMANO ST-EF41 3X7SPD | Shimano ST-EF41-7 EZ-fire Plus | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | |
| S nosičem | |||||
| Rok | 2021 | 2025 | 2022 | 2025 | |
| Přesmykač | SUNRACE FDM300 | SHIMANO TY510 | SHIMANO TY710 | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | |
| Přehazovačka | SUNRACE RDM41 | SHIMANO Altus M310 | SHIMANO TY300 | Shimano TX800 | |
| Kazeta | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | |
| Řetěz | YBN S50 | YBN S50 | KMC Z7 (114 links) | KMC Z8 (114 links) | |
| Přední ráfek | KROSS | KROSS | KLS Draft 622x21 | KLS Draft 622x21 | |
| Zadní ráfek | KROSS | KROSS | KLS Draft 622x21 | KLS Draft 622x21 | |
| Brzdové páky | SUNRACE STM406 | Shimano ST-EF41 | Shimano ST-EF41 | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | |
| Pedály | FP-804 | FP-804 | plastic | plastic | |
| Kliky | Wheel Top | Wheel Top | PROWHEEL (48x38x28) | SHIMANO FC-TY301 (48x38x28) | |
| Středové složení | FP-B902 | FP-B902 | cartridge (124.5mm) | cartridge (122mm) | |
| Řídítka | steel 600 mm | Aluminium (640mm, 31.8mm) | steel RiseBar | alloy RiseBar | |
| Gripy | Kross Grippen | Herrmans OXY | KLS Token Density | KLS Token 2Density | |
| Představec | ALUMINIUM 90MM/25,4 | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | Kalloy Uno diam 28.6mm | KALLOY | |
| Hlavové složení | FP-H815 O1-1/8" | FP-H863 O1-1/8" | semi-integrated | semi-integrated | |
| Sedlo | KROSS D226K | KROSS D5311 | KLS CrossLine | KLS ComfortLine | |
| Sedlovka | Aluminium, 27.2x350mm | Aluminium, 27.2x300mm | steel (diam 27.2mm) | KALLOY | |
| Blatníky |