Nejprodávanější bezdrátové sekačky - porovnání
|   Robotická sekačka Hookii Neomow X Pro (6000m²) Akce |   Robotická sekačka Hookii Neomow X (4000m²) Akce |   Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 1000 (2000m²) Akce |   Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 3000 (3600m²) Akce | |
| Cena | 69 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 59 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 28 780 Kč
			  Detail produktu 
 | 32 980 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||||
| Aktualizace systému | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | 
| Hlučnost | 60 dB | 60 dB | 58 dB | 58 dB | 
| Délka sečení na jedno nabití | 180 min | 120 min | 120 min | 120 min | 
| Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | 
| Doba nabíjení | 180 min | 180 min | 120 min | 120 min | 
| Voděodolnost | IPX5 | IPX5 | IPX6 | IPX6 | 
| Výška sekání | 30-85 mm | 30-85 mm | 30-70 mm | 30-70 mm | 
| Kapacita baterie | 18V, 17,5Ah | 18V, 13Ah | 5Ah | 10Ah | 
| Maximální sklon | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 
| Maximální plocha sečení | 6000 m2 | 4000 m2 | 2000 m2 | 3600 m2 | 
| Plánování trasy | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U | Tvar U | Tvar U | 
| Maximální plocha sečení na jedno nabití | 900 m2 | 600 m2 | ||
| Navigační systém | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM | 
| Šířka záběru sekání | 280 mm | 280 mm | 200 mm | 200 mm | 
| Vyhýbání se překážkám | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  