Výklopné přilby - porovnání
|   Moto přilba Cassida Compress 2.0 Refraction P/J Akce |   Výklopná moto přilba W-TEC Pezzon Magenta |   Výklopná moto přilba W-TEC Pezzon |   Výklopná přilba W-TEC Venero |   Výklopná přilba W-TEC Banelmeda |   Výklopná moto helma W-TEC Vexamo PP - 2.jakost Akce |   Výklopná moto helma W-TEC Vexamo - 2.jakost Akce |   Výklopná přilba W-TEC Benidor | |
| Cena | 2 690 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 690 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 590 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 267 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 267 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 190 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||||||||
| Hmotnost | 1760 g | 1650 g | 1650 g | 1560 g | 1600 g | 1500 g | 1500 g | 1550 g | 
| Barva | černá matná/šedá/červená | růžovo-černá | černo-bronzová , matně černá-bronzová , bílo-bronzová , černá matná | Glossy Black-Neon Yellow , Rosanero , Glossy Black-Gold , Glossy White , Magic Matt Black | šedo-černo-fluo žlutá , černá-fluo žlutá | černo-zelená | černo-šedá | matně černá , bílá lesk , černá lesk | 
| Velikost | XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | M (57-58) | XS (54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | 
| Sluneční clona | ||||||||
| Odnímatelné polstrování | ||||||||
| Materiál skořepiny | Polykarbonát | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | 
| Větrací otvory | ||||||||
| Příprava pro interkom | ||||||||
| Prostor pro dioptrické brýle | ||||||||
| Homologace ECE | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  