Nejlevnější trekingová a crossová kola - porovnání
![]() Pánské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR - model 2021 |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 003 |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 007 |
![]() Dámské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 007 |
![]() Pánské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" |
|
Cena |
8 990 Kč
Detail produktu
|
8 990 Kč
Detail produktu
|
9 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Barva | šedá/černá , černá/šedá | bílá/šedá (nová) , rubínová/černá , černá/šedá , bílá/šedá , bílá/šedá nová , černá/šedá (nová) , rubínová/černá (nová) | černá / šedá / stříbrná / lesk | černá / růžová / lesk | černo-modrá , černo-zelená |
Velikost rámu | S (17") , M (19") , XL (23") , L (21") | M (17") , L (19") , S (15") | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | L (19", 168-180 cm) , S (15", 148-160 cm) | L (21") , S (17") , M (19") , XL (23") |
Hmotnost | 15.60 kg | 15.75 kg | |||
Rám | Aluminium Performance | Aluminium Performance | Aluminium Performance | ||
Brzdy | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové |
Počet převodů | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Odpružená vidlice | |||||
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | |||
Zdvih vidlice | 30 mm | 30 mm | |||
Vidlice | Kross 30mm | Kross 30mm | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | ||
Typ kola | trekingové | krosové | |||
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Zadní brzda | V-Brake | V-Brake | V-Brake | ||
Přední brzda | V-Brake | V-Brake | V-Brake | ||
Určení | dámské | dámské | |||
Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Zadní náboj | GL-B01R-QR | GL-B01R-QR | GL-B01R-QR | ||
Přední náboj | GL-B01F-QR | GL-B01F-QR | GL-B01F-QR | ||
Stojánek | |||||
Zadní plášť | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | ||
Šířka pláště | 1.65 ʺ | 1.75 ʺ | |||
Přední plášť | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | ||
S nízkým nástupem | |||||
Řazení | SUNRACE STM406 | SUNRACE STM406 | SHIMANO ST-EF41 3X7SPD | ||
S nosičem | |||||
Rok | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 | |
Přesmykač | SUNRACE FDM300 | SUNRACE FDM300 | SHIMANO TY510 | ||
Přehazovačka | SUNRACE RDM41 | SUNRACE RDM41 | SHIMANO Altus M310 | ||
Kazeta | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | SHIMANO MF-TZ500 | ||
Řetěz | YBN S50 | YBN S50 | YBN S50 | ||
Přední ráfek | KROSS | KROSS | KROSS | ||
Zadní ráfek | KROSS | KROSS | KROSS | ||
Brzdové páky | SUNRACE STM406 | SUNRACE STM406 | Shimano ST-EF41 | ||
Pedály | FP-804 | FP-804 | FP-804 | ||
Kliky | Wheel Top | Wheel Top | Wheel Top | ||
Středové složení | FP-B902 | FP-B902 | FP-B902 | ||
Řídítka | steel 600 mm | steel 600 mm | Aluminium (640mm, 31.8mm) | ||
Gripy | Kross Grippen | Kross Grippen | Herrmans OXY | ||
Představec | ALUMINIUM 90MM/25,4 | ALUMINIUM 90MM/25,4 | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | ||
Hlavové složení | FP-H815 O1-1/8" | FP-H815 O1-1/8" | FP-H863 O1-1/8" | ||
Sedlo | KROSS D226K | KROSS D226K | KROSS D5311 | ||
Sedlovka | Aluminium, 27.2x350mm | Aluminium, 27.2x350mm | Aluminium, 27.2x300mm | ||
Blatníky |