Přilby na chopper - porovnání
Moto přilba W-TEC Black Heart V531 Iron Cross Akce |
Moto přilba W-TEC Black Heart V535 Cross Skull Akce |
Moto přilba W-TEC V535 US Flag Akce |
Moto přilba W-TEC V531 |
Moto přilba W-TEC Black Heart Rednut Akce |
Retro přilba W-TEC Black Heart Longroad |
|
| Cena |
1 140 Kč
Detail produktu
|
1 222 Kč
Detail produktu
|
1 270 Kč
Detail produktu
|
1 290 Kč
Detail produktu
|
1 460 Kč
Detail produktu
|
1 590 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||
| Barva | černá | US Flag | černá s orlem , matně černá | Gun Blazin/Matt Black , Motorcycle/Matt Black , Skulls/Matt Black | Wings Skull | |
| Velikost | M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , M (57-58) , XL (61-62) , S (55-56) , L (59-60) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) , L (59-60) | S (55-56) , M (57-58) , XS (53-54) , XXL (63-64) , L (59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Hmotnost | 860 g | 900 g | 900 g | 860 g | 910 g | 900 g |
| Hledí | ||||||
| Sluneční clona | ||||||
| Odnímatelné polstrování | ||||||
| Materiál skořepiny | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | Fiberglass | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) |
| Větrací otvory | ||||||
| Příprava pro interkom | ||||||
| Prostor pro dioptrické brýle | ||||||
| Homologace ECE |