Přilby na chopper - porovnání
Moto přilba W-TEC Black Heart V531 Iron Cross Akce |
Moto přilba W-TEC V535 Akce |
Moto přilba W-TEC Black Heart Rednut Akce |
Moto přilba W-TEC Black Heart V535 Cross Skull Akce |
Moto přilba W-TEC V535 US Flag Akce |
Retro přilba W-TEC Black Heart Longroad Akce |
|
| Cena |
1 140 Kč
Detail produktu
|
1 140 Kč
Detail produktu
|
1 450 Kč
Detail produktu
|
1 090 Kč
Detail produktu
|
1 090 Kč
Detail produktu
|
990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||
| Velikost | M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , XS (53-54) , XXL (63-64) , L (59-60) | XS (53-54) , M (57-58) , XL (61-62) , S (55-56) , L (59-60) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Hmotnost | 860 g | 900 g | 910 g | 900 g | 900 g | 900 g |
| Barva | černá | Gun Blazin/Matt Black , Motorcycle/Matt Black , Skulls/Matt Black | US Flag | Wings Skull | ||
| Hledí | ||||||
| Sluneční clona | ||||||
| Odnímatelné polstrování | ||||||
| Materiál skořepiny | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | Fiberglass | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) |
| Větrací otvory | ||||||
| Příprava pro interkom | ||||||
| Prostor pro dioptrické brýle | ||||||
| Homologace ECE |