Přilby na chopper - porovnání
			 
			
			 
			  
			Retro přilba W-TEC Black Heart Longroad  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Moto přilba W-TEC V531  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Moto přilba W-TEC V535 US Flag Akce  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Moto přilba W-TEC Black Heart V535 Cross Skull Akce  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Moto přilba W-TEC V535 Akce  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Moto přilba W-TEC Black Heart V531 Iron Cross Akce  | 
		|
| Cena | 
			  1 590 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 290 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 270 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 222 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 140 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 140 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
		
| Hodnocení | ||||||
| Barva | Wings Skull | černá s orlem , matně černá | US Flag | černá | ||
| Velikost | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) , L (59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , M (57-58) , XL (61-62) , S (55-56) , L (59-60) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | 
| Hmotnost | 900 g | 860 g | 900 g | 900 g | 900 g | 860 g | 
| Hledí | ||||||
| Sluneční clona | ||||||
| Odnímatelné polstrování | ||||||
| Materiál skořepiny | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | 
| Větrací otvory | ||||||
| Příprava pro interkom | ||||||
| Prostor pro dioptrické brýle | ||||||
| Homologace ECE |