Přilby na chopper - porovnání
Moto přilba W-TEC V535 |
Moto přilba W-TEC Black Heart Rednut - 2.jakost Akce |
Moto přilba W-TEC V531 |
Retro přilba W-TEC Black Heart Longroad Akce |
Moto přilba W-TEC Black Heart V535 Cross Skull Akce |
Moto přilba W-TEC V535 US Flag Akce |
Moto přilba W-TEC Black Heart V531 Iron Cross Akce |
|
| Cena |
1 490 Kč
Detail produktu
|
1 298 Kč
Detail produktu
|
1 290 Kč
Detail produktu
|
1 190 Kč
Detail produktu
|
970 Kč
Detail produktu
|
970 Kč
Detail produktu
|
945 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||||
| Barva | Skulls/Matt Black | černá s orlem , matně černá | Wings Skull | US Flag | černá | ||
| Velikost | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | L (59-60) | M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) , L (59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , M (57-58) , XL (61-62) , S (55-56) , L (59-60) , XXL (63) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) |
| Hmotnost | 900 g | 910 g | 860 g | 900 g | 900 g | 900 g | 860 g |
| Hledí | |||||||
| Sluneční clona | |||||||
| Odnímatelné polstrování | |||||||
| Materiál skořepiny | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | Fiberglass | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) |
| Větrací otvory | |||||||
| Příprava pro interkom | |||||||
| Prostor pro dioptrické brýle | |||||||
| Homologace ECE |