Překlápěcí přilby - porovnání
			 
			
			 
			  
			Překlopná moto přilba LS2 FF901 Advant X Solid Matt Black P/J  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Překlopná moto přilba LS2 FF901 Advant X Solid Matt Titanium P/J  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Překlopná přilba LS2 FF910 Advant II Triple Light Grey P/J  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Překlopná přilba LS2 FF910 Advant II Triple Nardo Grey P/J  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Překlopná přilba LS2 FF910 Advant II Astral Red P/J  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Překlopná přilba LS2 FF910 Advant II Tape Black P/J  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Překlopná přilba LS2 FF910 Advant II Triple White Blue Red P/J  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Překlopná přilba LS2 FF910 Advant II Astral H-V Yellow P/J  | 
		|
| Cena | 
			  9 999 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  9 999 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  9 790 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  9 790 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  9 790 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  9 790 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  9 790 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  9 790 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
		
| Hodnocení | ||||||||
| Velikost | XS (53-54) , S (55-56) , 3XL (65-66) | XXL (63-64) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | 
| Hmotnost | 1600 g | 1600 g | 1750 g | 1750 g | 1750 g | 1750 g | 1750 g | |
| Sluneční clona | ||||||||
| Hmotnost | 1750 g | |||||||
| Odnímatelné polstrování | ||||||||
| Materiál skořepiny | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | 
| Větrací otvory | ||||||||
| Příprava pro interkom | ||||||||
| Homologace ECE |