Posilovací klece - porovnání
Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC550 |
Posilovací stojan Body-Solid SMR1000 Akce |
Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC650 Double |
Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC700 |
Posilovací stojan inSPORTline Power Rack PW250 |
Posilovací stojan inSPORTline Power Rack PW60 Akce |
|
| Cena |
48 990 Kč
Detail produktu
|
24 990 Kč
Detail produktu
|
72 990 Kč
Detail produktu
|
75 990 Kč
Detail produktu
|
11 990 Kč
Detail produktu
|
9 790 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||
| Hmotnost | 365.50 kg | 155.50 kg | 426.60 kg | 445 kg | 84 kg | 61.90 kg |
| Barva | šedá , černá | |||||
| Maximální nosnost (kg) | 454 kg | 300 kg | 136 kg | |||
| Nosnost | 150 kg | 150 kg | 150 kg | |||
| Výška konstrukce | 231.20 cm | 226 cm | 219 cm | 219.50 cm | 219 cm | 213 cm |
| Profil rámu | 60x60 | |||||
| Maximální výška cvičence | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
| Trny na kotouče | ||||||
| Dřepy se zátěží | ||||||
| Mrtvý tah | ||||||
| Bench press | ||||||
| Kliky na hrazdě | ||||||
| Butterfly s oporou zad | ||||||
| Posilovací kladky |