Posilovací klece - porovnání
![]() Posilovací stojan inSPORTline Power Rack PW250 |
![]() Posilovací stojan Body-Solid SMR1000 Akce |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC410 |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC600 |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC650 Double |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC700 |
|
Cena |
11 990 Kč
Detail produktu
|
27 990 Kč
Detail produktu
|
45 990 Kč
Detail produktu
|
65 790 Kč
Detail produktu
|
72 990 Kč
Detail produktu
|
75 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||
Hmotnost | 84 kg | 155.50 kg | 406 kg | 426.60 kg | 445 kg | |
Maximální nosnost (kg) | 300 kg | 454 kg | 450 kg | |||
Nosnost | 150 kg | 150 kg | 150 kg | |||
Výška konstrukce | 219 cm | 226 cm | 226 cm | 220 cm | 219 cm | 219.50 cm |
Maximální výška cvičence | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
Profil rámu | 60x60 | |||||
Trny na kotouče | ||||||
Dřepy se zátěží | ||||||
Mrtvý tah | ||||||
Bench press | ||||||
Kliky na hrazdě | ||||||
Butterfly s oporou zad | ||||||
Posilovací kladky |