Posilovací klece - porovnání
![]() Posilovací stojan inSPORTline Power Rack PW250 |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Power Rack PW60 |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Power Rack PW60 - 2.jakost |
![]() Posilovací stojan Body-Solid SMR1000 Akce |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC600 |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC650 Double |
|
Cena |
11 990 Kč
Detail produktu
|
11 690 Kč
Detail produktu
|
11 690 Kč
Detail produktu
|
28 890 Kč
Detail produktu
|
65 790 Kč
Detail produktu
|
72 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||
Hmotnost | 84 kg | 61.90 kg | 61.90 kg | 155.50 kg | 406 kg | 426.60 kg |
Nosnost | 150 kg | 150 kg | ||||
Maximální nosnost (kg) | 300 kg | 136 kg | 136 kg | 454 kg | ||
Výška konstrukce | 219 cm | 213 cm | 213 cm | 226 cm | 220 cm | 219 cm |
Profil rámu | 60x60 | |||||
Maximální výška cvičence | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
Trny na kotouče | ||||||
Dřepy se zátěží | ||||||
Mrtvý tah | ||||||
Bench press | ||||||
Kliky na hrazdě | ||||||
Butterfly s oporou zad | ||||||
Posilovací kladky |