Otevřené helmy - porovnání
![]() Moto helma Yohe 878-1 fluo Akce |
![]() Moto přilba W-TEC Yangon |
![]() Helma na skútr W-TEC FS-710S Revolt Black Akce |
![]() Moto přilba W-TEC Black Heart Longroad |
![]() Moto přilba W-TEC Black Heart Kustom - 2.jakost |
![]() Moto přilba W-TEC Black Heart Kustom - 2.jakost Akce |
![]() Moto přilba W-TEC Angeric Grey Star |
![]() Moto přilba W-TEC Angeric Rust Flag Akce |
|
Cena |
1 640 Kč
Detail produktu
|
1 790 Kč
Detail produktu
|
1 190 Kč
Detail produktu
|
1 790 Kč
Detail produktu
|
2 390 Kč
Detail produktu
|
2 199 Kč
Detail produktu
|
2 590 Kč
Detail produktu
|
1 840 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Barva | fluo | Černá s hvězdou | Wings Skull | Skull, černá lesk , Skull Horn, matně černá , Ride Culture, matně černá | Skull, černá lesk , Skull Horn, matně černá , Ride Culture, matně černá , Starter, matně černá , Starter, bílá lesk | Grey Star | Rust Flag | |
Velikost | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
Hmotnost | 1450 g | 1270 g | 1000 g | 900 g | 1200 g | 1200 g | 1150 g | 1150 g |
Hledí | ||||||||
Sluneční clona | ||||||||
Odnímatelné polstrování | ||||||||
Materiál skořepiny | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) , Polykarbonát | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) , Polykarbonát | Fiberglass | Fiberglass |
Větrací otvory | ||||||||
Příprava pro interkom | ||||||||
Prostor pro dioptrické brýle | ||||||||
Homologace ECE |