Hole na trail running - porovnání
![]() Trail running hole LEKI Vertical K |
![]() Trail running hole LEKI Vertical K 023 Akce |
![]() Běžecké hole Scott RC 3-part Akce |
![]() Trail running hole LEKI Ultratrail FX.One |
|
Cena |
3 390 Kč
Detail produktu
|
3 489 Kč
Detail produktu
|
3 189 Kč
Detail produktu
|
4 689 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||
Materiál | Karbon | Karbon | Karbon | Karbon |
Délka | 110 cm , 115 cm , 120 cm , 125 cm , 130 cm , 135 cm , 140 cm | 110 cm , 115 cm , 120 cm , 125 cm , 130 cm , 135 cm , 140 cm | 110 cm , 120 cm , 140 cm , 130 cm | 120 cm , 110 cm , 115 cm , 130 cm , 125 cm |
Počet dílů | 1 | 1 | 3 | 4 |
Systém zajištění | zacvakávací | zacvakávací | ||
Hmotnost (pár holí) | 270 g | 232 g | 340 g | 364 g |
Hmotnost (kusové hole) | 135 g | 116 g | 170 g | 182 g |
Ochrana hrotů | ||||
Délka hole | 110-140 cm | 110-140 cm | 110-135 cm | |
Délka ve složeném stavu | 37 cm | 36 cm | ||
Odpružení | ||||
Reflexní prvky |