Fotochromatické brýle - porovnání
			 
			
			 
			  
			Fotochromatické sluneční brýle Altalist Hayate R2 Photochromic Akce  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Fotochromatické sluneční brýle Altalist Legacy 2 Photochromic  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Fotochromatické sluneční brýle Altalist Kaku SP4  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Fotochromatické sluneční brýle Altalist Kaku SP2 Akce  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Fotochromatické sluneční brýle Altalist Kisou PXC  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Fotochromatické sluneční brýle Altalist Kisou PRD  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Fotochromatické sluneční brýle VIF One All Purple  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Fotochromatické sluneční brýle VIF One Black and Pink  | 
		|
| Cena | 
			  1 299 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 190 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 189 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 149 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 099 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 549 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 799 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
			
			  1 799 Kč
			  Detail produktu
			   
  | 
		
| Hodnocení | ||||||||
| Materiál | Grilamid TR90 , Fotochromatický materiál , TPE , kov | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 , silikon , Fotochromatický materiál | Polykarbonát , Fotochromatický materiál | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | 
| Barva | černá se zlatými skly , modrá s modrými skly , růžová s červenými skly , šedá se stříbrnými skly | černá | černá se zlatými skly , černá s červenými skly , bílá s modrými skly , černá se stříbrnými skly | šedá s kouřovými skly , černá s kouřovými skly , růžová s červenými skly , krystalově šedá se zlatými skly | bílá s růžovo-modrými skly , modrá s modrými skly , černá s červenými skly , růžová s červenými skly | stříbrná se stříbrnými skly , černá s modrými skly , černá s červenými skly | ||
| Skla | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | 
| Polarizační | ||||||||
| Fotochromatické | ||||||||
| Kategorie filtru | 3 , 1 , 2 | 2 | 3 , 1 , 2 , 0 | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 | 
| UV ochrana | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Pouzdro látkové | ||||||||
| Pouzdro pevné | ||||||||
| Pogumované stranice | ||||||||
| Vyměnitelná skla | ||||||||
| Čirá náhradní skla |