Fotochromatické brýle - porovnání
![]() Fotochromatické sluneční brýle Altalist Kaku SP2 Akce |
![]() Fotochromatické sluneční brýle Altalist Kaku SP4 |
![]() Fotochromatické sluneční brýle Altalist Legacy 2 Photochromic |
![]() Fotochromatické sluneční brýle Altalist Kisou ATR Akce |
![]() Fotochromatické sluneční brýle Altalist Hayate R2 Photochromic Akce |
![]() Fotochromatické sluneční brýle Altalist Kisou PRD |
![]() Fotochromatické sluneční brýle VIF One Black and Ice Blue |
![]() Fotochromatické sluneční brýle VIF One Black and Gold |
|
Cena |
1 159 Kč
Detail produktu
|
1 189 Kč
Detail produktu
|
1 190 Kč
Detail produktu
|
1 429 Kč
Detail produktu
|
1 429 Kč
Detail produktu
|
1 549 Kč
Detail produktu
|
1 799 Kč
Detail produktu
|
1 799 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Materiál | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Fotochromatický materiál , Grilamid TR90 , silikon | Grilamid TR90 , Fotochromatický materiál , TPE , kov | Polykarbonát , Fotochromatický materiál | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 |
Barva | šedá s kouřovými skly , černá s kouřovými skly , růžová s červenými skly , krystalově šedá se zlatými skly | černá se zlatými skly , černá s červenými skly , bílá s modrými skly , černá se stříbrnými skly | černá | černá se červenými skly , modrá s modrými skly , růžová s červenými skly | černá se zlatými skly , modrá s modrými skly , růžová s červenými skly , šedá se stříbrnými skly | stříbrná se stříbrnými skly , černá s modrými skly , černá s červenými skly | ||
Skla | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací |
Polarizační | ||||||||
Fotochromatické | ||||||||
Kategorie filtru | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 , 0 | 2 | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 |
UV ochrana | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Pouzdro látkové | ||||||||
Pouzdro pevné | ||||||||
Pogumované stranice | ||||||||
Vyměnitelná skla | ||||||||
Čirá náhradní skla |