Nejprodávanější expediční batohy - porovnání
![]() Batoh FERRINO X.M.T. 40+5l |
![]() Turistický batoh FERRINO Agile 33 Lady |
![]() Turistický batoh FERRINO Agile 23 Lady |
![]() Turistický batoh FERRINO Agile 25 N |
|
Cena |
5 890 Kč
Detail produktu
|
3 650 Kč
Detail produktu
|
3 390 Kč
Detail produktu
|
3 390 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||
Objem | 45 l | 33 l | 23 l | 25 l |
Barva | Blue , Red | Blue , Black , Red | ||
Kapsa pro vodní vak | ||||
Možnost připojení doplňků | ||||
Fixační body | ||||
Anatomicky tvarovaná záda | ||||
Materiál | 305 P Ripstop HP Cordura | Polyester Invisible Ripstop 210D | Polyester Invisible Ripstop 210D | Polyester Invisible Ripstop 210D |
Kovový rám | ||||
Hmotnost | 1650 g | 844 g | 810 g | 830 g |
Pláštěnka | ||||
Reflexní prvky |