Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" - rozbaleno |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max III 700W 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Voltero - 2.jakost Akce |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lonix 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" - 2.jakost |
|
Cena |
14 599 Kč
Detail produktu
|
14 999 Kč
Detail produktu
|
14 999 Kč
Detail produktu
|
14 500 Kč
Detail produktu
|
15 440 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | |
Barva | černá , bílá , červená , modrá , zelená | modrá , šedá | modrá , šedá | |||||
Minimální doporučená výška jezdce | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 120 cm | |
Baterie | 26Ah / 52V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | |||||
Kapacita baterie | 7800 mAh | 15000 mAh | 10000 mAh | 10400 mAh | ||||
Dojezd | 22 km | 50 km | 80 km | 30 km | 30 km | 40 km | 40 km | |
Maximální rychlost | 25 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | |
Maximální stoupání | 12 ° | 15 ° | 7.20 ° | 5 ° | 13 ° | 13 ° | ||
Hmotnost | 15 kg | 19.80 kg | 20.50 kg | 20 kg | 18 kg | 16.90 kg | 16.90 kg | |
Výkon motoru | 350 W | 700 W | 600 W | 500 W | 350 W | 350 W | 350 W | |
Velikost kol | 8" | 10" | 10" | 12" | 10" | 10" | 10" | |
Brzdy | zadní bubnová | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | zadní kotoučová | přední elektronická , zadní kotoučová | |
Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 1000 x 570 x 1200 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1100 x 560 x 1200 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | |
Typ kol | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |