Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" - rozbaleno |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Richbit 20/16" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Zitter - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark II se sedátkem a brašnou |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max II 700W 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" |
|
Cena |
13 999 Kč
Detail produktu
|
16 990 Kč
Detail produktu
|
14 500 Kč
Detail produktu
|
15 399 Kč
Detail produktu
|
15 439 Kč
Detail produktu
|
16 990 Kč
Detail produktu
|
20 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | |
Barva | černá , bílá , červená , modrá , zelená | šedá , žlutá , modrá | černá , bílá | modrá , šedá | ||||
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
Baterie | 15Ah / 48V, Li-Ion | |||||||
Kapacita baterie | 15000 mAh | 10000 mAh | 10400 mAh | 13000 mAh | 15000 mAh | 10400 mAh | ||
Dojezd | 50 km | 35 km | 30 km | 55 km | 35 km | 50 km | 40 km | |
Maximální rychlost | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 25 km/h | |
Maximální stoupání | 15 ° | 7.20 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 13 ° | ||
Hmotnost | 20 kg | 16 kg | 20.10 kg | 18.50 kg | 19.20 kg | 20 kg | 16.90 kg | |
Výkon motoru | 700 W | 500 W | 350 W | 500 W | 500 W | 700 W | 350 W | |
Velikost kol | 10" | 12" | 20"+16" | 10" | 10" | 10" | 10" | |
Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | kotoučové | zadní kotoučová | |
Řízení | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 1230 x 590 x 1190 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1660 x 580 x 1150 mm | 1200 x 560 x 1150 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | |
Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |