Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Zitter - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" - rozbaleno |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark 500W 10" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Tendeal se sedátkem a brašnou - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" - rozbaleno |
![]() Elektrická koloběžka Devron Zerga EH-100 8,5" - 2.jakost Akce |
|
Cena |
13 999 Kč
Detail produktu
|
15 439 Kč
Detail produktu
|
16 990 Kč
Detail produktu
|
14 500 Kč
Detail produktu
|
15 990 Kč
Detail produktu
|
15 998 Kč
Detail produktu
|
14 599 Kč
Detail produktu
|
14 899 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Barva | černá , bílá , červená , modrá , zelená | černá , bílá | bílá , černá | |||||
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 120 cm | |
Baterie | 15Ah / 48V, Li-Ion | |||||||
Kapacita baterie | 15000 mAh | 10000 mAh | 13000 mAh | 15000 mAh | 7800 mAh | 7700 mAh | ||
Dojezd | 50 km | 55 km | 35 km | 35 km | 45 km | 22 km | 25 km | |
Maximální rychlost | 30 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 20 km/h | |
Maximální stoupání | 15 ° | 7.20 ° | 15 ° | 15 ° | 12 ° | 8.53 ° | ||
Hmotnost | 20 kg | 18.50 kg | 16 kg | 19.20 kg | 20 kg | 15 kg | 12.50 kg | |
Výkon motoru | 700 W | 500 W | 500 W | 500 W | 700 W | 350 W | 250 W | |
Velikost kol | 10" | 10" | 12" | 10" | 10" | 8" | 8,5" | |
Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | kotoučové , elektrické | zadní bubnová | zadní kotoučová , přední ABS elektronická | |
Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 1230 x 590 x 1190 mm | 1200 x 560 x 1150 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1120 x 560 x 1200 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | |
Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | bezdušová | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v předním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |