Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lonix 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Swifter SE - 2.jakost |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Swifter - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" - rozbaleno |
![]() Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka City Boss V4 černá - 2.jakost Akce |
|
Cena |
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 490 Kč
Detail produktu
|
14 500 Kč
Detail produktu
|
13 390 Kč
Detail produktu
|
14 599 Kč
Detail produktu
|
14 779 Kč
Detail produktu
|
12 999 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | |
Barva | modrá , šedá | |||||||
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | |
Baterie | 13Ah / 36V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 6,4Ah / 36V, Li-Ion | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | ||
Kapacita baterie | 7800 mAh | |||||||
Rychlost | 15-25 km/h | |||||||
Dojezd | 30 km | 40 km | 25 km | 15 km | 22 km | 35 km | ||
Maximální rychlost | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | ||
Maximální stoupání | 5 ° | 13 ° | 12 ° | |||||
Hmotnost | 18 kg | 16.90 kg | 12.50 kg | 10.50 kg | 15 kg | 16 kg | 16.60 kg | |
Výkon motoru | 350 W | 350 W | 350 W | 250 W | 350 W | 500 W | 400 W | |
Velikost kol | 10" | 10" | 10" , 10,5" | 8" | 8" | 8" | 10" | |
Brzdy | kotoučové | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní kotoučová , zadní elektronická | zadní nášlapná , zadní elektronická | zadní bubnová | kotoučové | kotoučové | |
Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | nášlapný pedál | nášlapný pedál | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 1250 x 600 x 1170 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1160 x 430 x 1180 mm | 950 x 430 x 1100 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1150 x 560 x 1150 mm | |
Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |