Elektrokoloběžky - porovnání
|   Elektrická koloběžka W-TEC Skootie Pro II 8" se sedlem |   Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" |   Elektrická koloběžka Joyor X5S černá 10" - 2.jakost Akce |   Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max II 700W 10" |   Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max II 700W 10" - 2.jakost Akce |   Elektrická koloběžka Hikerboy Urban Comfort 10" |   Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max 10" - 2.jakost Akce |   Elektrická koloběžka W-TEC SwapCharge 500W 10" s odnímatelnou baterií Akce | |
| Cena | 17 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 18 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 16 999 Kč
			  Detail produktu 
 | 19 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 16 226 Kč
			  Detail produktu 
 | 19 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 15 434 Kč
			  Detail produktu 
 | 14 999 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 
| Barva | oranžová | bílá , červená , modrá | ||||||
| Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | |||||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 130 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 13000 mAh | 7800 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh | 10000 mAh | 15000 mAh | 10000 mAh | |
| Dojezd | 40 km | 22 km | 40 km | 50 km | 50 km | 25 km | 50 km | 38 km | 
| Maximální rychlost | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Maximální stoupání | 8.50 ° | 12 ° | 15 ° | 15 ° | 10 ° | 15 ° | 15 ° | |
| Hmotnost | 19 kg | 15 kg | 15.50 kg | 20 kg | 20 kg | 16 kg | 20 kg | 17 kg | 
| Výkon motoru | 500 W | 350 W | 500 W | 700 W | 700 W | 350 W | 700 W | 500 W | 
| Velikost kol | 8" | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 
| Brzdy | zadní bubnová | zadní bubnová | zadní kotoučová | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | 
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | 
| Rozměry | 1130 x 570 x 1240 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1150 x 540 x 1180 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1100 x 580 x 1100 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 123 x 52 x 114 cm | 
| Typ kol | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | 
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | 
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | 
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  