Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Voltero - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max III 700W 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lonix 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" |
|
Cena |
14 500 Kč
Detail produktu
|
14 779 Kč
Detail produktu
|
14 999 Kč
Detail produktu
|
14 999 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
15 440 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | |
Barva | modrá , šedá | modrá , šedá | černá , bílá , červená , modrá , zelená | |||||
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm | |
Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | 26Ah / 52V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | ||||
Kapacita baterie | 15000 mAh | 10400 mAh | 10000 mAh | |||||
Dojezd | 35 km | 80 km | 50 km | 30 km | 40 km | 40 km | 30 km | |
Maximální rychlost | 35 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | |
Maximální stoupání | 15 ° | 5 ° | 13 ° | 13 ° | 7.20 ° | |||
Hmotnost | 16 kg | 20.50 kg | 19.80 kg | 18 kg | 16.90 kg | 16.90 kg | 20 kg | |
Výkon motoru | 500 W | 600 W | 700 W | 350 W | 350 W | 350 W | 500 W | |
Velikost kol | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 12" | |
Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní kotoučová | kotoučové | |
Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | |
Rozměry | 1150 x 520 x 1090 mm | 1100 x 560 x 1200 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1220 x 590 x 950 mm | |
Typ kol | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |