Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Voltero - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" - rozbaleno |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark 500W 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy Urban Comfort 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" - 2.jakost |
|
Cena |
14 999 Kč
Detail produktu
|
14 779 Kč
Detail produktu
|
14 599 Kč
Detail produktu
|
15 440 Kč
Detail produktu
|
14 500 Kč
Detail produktu
|
15 990 Kč
Detail produktu
|
15 999 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | |
Barva | černá , bílá , červená , modrá , zelená | černá , bílá | modrá , šedá | |||||
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 120 cm | |
Baterie | 26Ah / 52V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 10Ah / 36V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | |||
Kapacita baterie | 7800 mAh | 10000 mAh | ||||||
Dojezd | 80 km | 35 km | 22 km | 30 km | 35 km | 25 km | 40 km | |
Maximální rychlost | 45 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | |
Maximální stoupání | 12 ° | 7.20 ° | 15 ° | 13 ° | ||||
Hmotnost | 20.50 kg | 16 kg | 15 kg | 20 kg | 19.20 kg | 16 kg | 16.90 kg | |
Výkon motoru | 600 W | 500 W | 350 W | 500 W | 500 W | 350 W | 350 W | |
Velikost kol | 10" | 8" | 8" | 12" | 10" | 10" | 10" | |
Brzdy | kotoučové | kotoučové | zadní bubnová | kotoučové | elektrické , kotoučové | kotoučové | přední elektronická , zadní kotoučová | |
Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 1100 x 560 x 1200 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1100 x 580 x 1100 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | |
Typ kol | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |