Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy Urban Comfort 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Voltero - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max III 700W 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark II 500W 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" - rozbaleno |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
|
Cena |
15 999 Kč
Detail produktu
|
15 440 Kč
Detail produktu
|
14 999 Kč
Detail produktu
|
14 999 Kč
Detail produktu
|
16 990 Kč
Detail produktu
|
14 779 Kč
Detail produktu
|
14 599 Kč
Detail produktu
|
14 500 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Barva | černá , bílá , červená , modrá , zelená | černá , bílá | ||||||
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | |
Baterie | 10Ah / 36V, Li-Ion | 26Ah / 52V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | |||||
Kapacita baterie | 10000 mAh | 15000 mAh | 13000 mAh | 7800 mAh | ||||
Dojezd | 25 km | 30 km | 80 km | 50 km | 35 km | 35 km | 22 km | |
Maximální rychlost | 30 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 25 km/h | |
Maximální stoupání | 7.20 ° | 15 ° | 15 ° | 12 ° | ||||
Hmotnost | 16 kg | 20 kg | 20.50 kg | 19.80 kg | 19.20 kg | 16 kg | 15 kg | |
Výkon motoru | 350 W | 500 W | 600 W | 700 W | 500 W | 500 W | 350 W | |
Velikost kol | 10" | 12" | 10" | 10" | 10" | 8" | 8" | |
Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | kotoučové | zadní bubnová | |
Řízení | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 1100 x 580 x 1100 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1100 x 560 x 1200 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | |
Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |