Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" - rozbaleno |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Tendeal 700W 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" - 2.jakost Akce |
|
Cena |
14 779 Kč
Detail produktu
|
14 599 Kč
Detail produktu
|
14 500 Kč
Detail produktu
|
15 440 Kč
Detail produktu
|
13 999 Kč
Detail produktu
|
13 999 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 499 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | |
Barva | černá , bílá , červená , modrá , zelená | černá , bílá | modrá , šedá | černá , bílá , červená , modrá , zelená | ||||
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | |||||||
Kapacita baterie | 7800 mAh | 10000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh | 10400 mAh | 10000 mAh | ||
Dojezd | 35 km | 22 km | 30 km | 50 km | 45 km | 40 km | 35 km | |
Maximální rychlost | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h | |
Maximální stoupání | 12 ° | 7.20 ° | 15 ° | 15 ° | 13 ° | 7.20 ° | ||
Hmotnost | 16 kg | 15 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 16.90 kg | 16 kg | |
Výkon motoru | 500 W | 350 W | 500 W | 700 W | 700 W | 350 W | 500 W | |
Velikost kol | 8" | 8" | 12" | 10" | 10" | 10" | 12" | |
Brzdy | kotoučové | zadní bubnová | kotoučové | kotoučové | kotoučové , elektrické | zadní kotoučová | kotoučové | |
Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | |
Rozměry | 1150 x 520 x 1090 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1120 x 560 x 1200 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1220 x 590 x 950 mm | |
Typ kol | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |