Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Aucklando 6,5" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost Akce |
![]() Elektrokoloběžka CityBug 2 7,6/7,2" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Skootie - 2.jakost Akce |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" - rozbaleno |
![]() Elektrická koloběžka Devron Zerga EH-100 8,5" - 2.jakost Akce |
|
Cena |
12 790 Kč
Detail produktu
|
13 360 Kč
Detail produktu
|
12 153 Kč
Detail produktu
|
11 381 Kč
Detail produktu
|
11 370 Kč
Detail produktu
|
14 500 Kč
Detail produktu
|
14 599 Kč
Detail produktu
|
14 746 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Barva | černá , bílá , červená , modrá , zelená | černá , bílá | černá , růžová | |||||
Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | 5,6Ah / 36V, Li-Ion | 10Ah / 36V, Li-Ion | |||||
Minimální doporučená výška jezdce | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 130 cm | 120 cm | ||
Kapacita baterie | 8000 mAh | 10000 mAh | 7800 mAh | 7700 mAh | ||||
Dojezd | 20 km | 35 km | 35 km | 18 km | 28 km | 22 km | 25 km | |
Maximální rychlost | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h | |
Maximální stoupání | 7.20 ° | 12 ° | 8.53 ° | |||||
Hmotnost | 11 kg | 16 kg | 16 kg | 12.50 kg | 13.50 kg | 15 kg | 12.50 kg | |
Výkon motoru | 250 W | 500 W | 500 W | 250 W | 350 W | 350 W | 250 W | |
Velikost kol | 6,5" | 12" | 8" | 7,6" | 8" | 8" | 8,5" | |
Brzdy | zadní elektronická | kotoučové | kotoučové | elektrické , v zadním blatníku | zadní bubnová | zadní bubnová | zadní kotoučová , přední ABS elektronická | |
Řízení | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | push & pull (gyroskop) | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 965 x 400 x 1038 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1008 x 460 x 1150 mm | 1000 x 560 x 1200 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | |
Typ kol | bezdušová | nafukovací | nafukovací + bezdušové | bezdušová | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | bezdušová | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v předním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |