Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrokoloběžka CityBug 2 7,6/7,2" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka Joyor X5S černá 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy Urban Comfort 10" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max III 700W 10" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max II 700W 10" |
![]() Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" |
![]() Elektrická koloběžka Devron Zerga EH-100 8,5" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Skootie Pro II 8" se sedlem - 2.jakost |
|
Cena |
21 490 Kč
Detail produktu
|
19 999 Kč
Detail produktu
|
19 990 Kč
Detail produktu
|
19 490 Kč
Detail produktu
|
19 490 Kč
Detail produktu
|
18 490 Kč
Detail produktu
|
17 990 Kč
Detail produktu
|
17 490 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Barva | černá , bílá | černá , modrá , oranžová | ||||||
Baterie | 5,6Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | |||||
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 120 cm | 130 cm | ||
Kapacita baterie | 10000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh | 7800 mAh | 7700 mAh | |||
Dojezd | 18 km | 40 km | 25 km | 50 km | 50 km | 22 km | 25 km | 40 km |
Maximální rychlost | 20 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
Maximální stoupání | 10 ° | 15 ° | 15 ° | 12 ° | 8.53 ° | 8.50 ° | ||
Hmotnost | 12.50 kg | 15.50 kg | 16 kg | 19.80 kg | 20 kg | 15 kg | 12.50 kg | 19 kg |
Výkon motoru | 250 W | 500 W | 350 W | 700 W | 700 W | 350 W | 250 W | 500 W |
Velikost kol | 7,6" | 10" | 10" | 10" | 10" | 8" | 8,5" | 8" |
Brzdy | elektrické , v zadním blatníku | zadní kotoučová | kotoučové | kotoučové | kotoučové | zadní bubnová | zadní kotoučová , přední ABS elektronická | zadní bubnová |
Řízení | push & pull (gyroskop) | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
Rozměry | 1008 x 460 x 1150 mm | 1150 x 540 x 1180 mm | 1100 x 580 x 1100 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | 1130 x 570 x 1240 mm |
Typ kol | bezdušová | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | bezdušová | nafukovací + bezdušové |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v předním kole | v zadním kole |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |