Nejprodávanější elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrický tříkolový vozík inSPORTline Zorica Akce |
![]() Elektrický čtyřkolový vozík inSPORTline Antun Akce |
![]() Elektrický tříkolový vozík inSPORTline Marica Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" |
![]() Elektrický čtyřkolový vozík inSPORTline Lubica Akce |
|
Cena |
37 890 Kč
Detail produktu
|
44 900 Kč
Detail produktu
|
32 990 Kč
Detail produktu
|
15 199 Kč
Detail produktu
|
43 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Maximální nosnost | 120 kg | ||||
Barva | hnědá , černá , červená | stříbrná , červená , růžová , zelená , černá | modrá , červená , bílá | černá , bílá , červená , modrá , zelená | šedá , červená , zelená |
Nosnost | 200 kg | 150 kg | 130 kg | 100 kg | |
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | ||||
Dojezd až | 45 km | 50 km | 55 km | 45 km | |
Kapacita baterie | 10000 mAh | ||||
Dojezd až | 50 km | 55 km | 45 km | ||
Maximální rychlost | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | |
Maximální stoupání | 20 ° | 20 ° | 15 ° | 15 ° | |
Dojezd | 30 km | ||||
Délka | 165 cm | 165 cm | 150 cm | 160 cm | |
Maximální rychlost | 25 km/h | ||||
Šířka | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 67 cm | |
Maximální stoupání | 7.20 ° | ||||
Výška | 126 cm | 108 cm | 105 cm | 114 cm | |
Hmotnost | 20 kg | ||||
Hmotnost | 110 kg | 126 kg | 103 kg | 115 kg | |
Maximální nosnost (kg) | 150 kg | 100 kg | |||
Výkon motoru | 500 W | ||||
Dálkové ovládání | |||||
Velikost kol | 12" | ||||
Motor | bezkartáčový, 1000W | bezkartáčový, 1000W | bezkartáčový, 1000W | bezkartáčový, 500W | |
Brzdy | kotoučové | ||||
Baterie | 20 Ah 60 V/1200 Wh (5x12V 20 Ah), olověná | 20 Ah/60 V, olověná | 20 Ah 60 V/1200 Wh (5x12V 20 Ah), olověná | 20 Ah 48 V (4x12V), olověná | |
Řízení | plynová rukojeť | ||||
Velikost kol | 10 ʺ | 10 ʺ | 10 ʺ | 8 ʺ | |
Rozměry | 1220 x 590 x 950 mm | ||||
Brzdy | hydraulická kotoučová (přední) / bubnová (zadní) | bubnové | bubnové | elektromagnetické | |
Typ kol | nafukovací | ||||
Typ motoru | nábojový | ||||
Umístění motoru | v zadním kole | ||||
Rekuperace | |||||
Sedlo |