Dětská kola 20" - porovnání
|   Dětské kolo KELLYS LUMI 70 20" 5.0 - rozbaleno Akce |   Dětské kolo Kross Liftie 20" - model 2025 |   Dětské kolo Galaxy Cetis 20" - model 2025 |   Dětské kolo KELLYS LUMI 30 20" 9.0 |   Dětské kolo Kross Lea Mini 2.0 20" Gen 003 |   Dětské kolo Kross Hexagon Mini 1.0 20" Gen 003 |   Dětské kolo Academy Grade 4 20" |   Dětské kolo Galaxy Neptun 20" - model 2025 | |
| Cena | 8 405 Kč
			  Detail produktu 
 | 10 590 Kč
			  Detail produktu 
 | 7 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 7 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 7 890 Kč
			  Detail produktu 
 | 6 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 11 999 Kč
			  Detail produktu 
 | 5 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||||||||
| Barva | růžová / grafitová / matný , mátová / černá / lesk , oranžová / černá / lesk | tyrkysová , růžová , zelená , modrá | Teal , Gold Rose , Aqua , Yellow | bílá/červená/růžová | červená/bílá/oranžová | zelená , červená , modrá | modrá , zelená , stříbrná | |
| Velikost rámu | 10" (115-135 cm) | 10" (115-130 cm) | 10" (113-135 cm) | 10" (115-135 cm) | 11" | 11" | 11,5" (115-135 cm) | 10" (113-135 cm) | 
| Hmotnost | 11.60 kg | 7.59 kg | 8.80 kg | 10 kg | 10.40 kg | 7.50 kg | 11.30 kg | |
| Rám | Kellys Aluminium alloy MTB 20 | Al 6061 | KELLYS Aluminium alloy Junior 20" | Aluminium Performance | Aluminium Performance | AL tripple butted | Hi-Ten | |
| Brzdy | čelisťová + torpédo | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | 
| Volnoběh | ||||||||
| Počet převodů | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 
| Pro výšku postavy | 105-135 cm | 105-135 cm | 115-130 cm | |||||
| Odpružení | nemá | nemá | nemá | nemá | nemá | nemá | ||
| Doporučeno od | 6 let | 5 let | 5 let | |||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | ocel | 
| Určení | dětské | dětské | ||||||
| Velikost kol | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 
| Vidlice | hi-ten unicrown | hi-ten unicrown | Kross 40 mm | Kross | Aluminium | |||
| Zadní brzda | SHIMANO coaster brake | Nexelo V-brake | Tektro V-brake | ALHONGA V-brake | V-Brake | čelisťová | ||
| Přídavná stabilizační kolečka | ||||||||
| Přední brzda | Tektro V-brake | Tektro V-brake | ALHONGA V-brake | V-Brake | čelisťová | |||
| Stojánek | ||||||||
| Typ řazení | otočné | otočné | otočné | otočné | páčkové | otočné | páčkové | otočné | 
| Špice | steel | steel | ||||||
| Protišlapná brzda | ||||||||
| Zadní náboj | SHIMANO Dynamo C3000 | alloy (28 holes) | GL-B01R | GL-B01R | ||||
| Odpružená vidlice | ||||||||
| Přední náboj | SHIMANO Nexus 3C41 Inter-3 (32 holes) | alloy (28 holes) | GL-B01F | GL-B01F | ||||
| Rok | 2020 | 2025 | 2025 | 2024 | 2022 | 2022 | 2025 | |
| Zadní plášť | Mitas Winner 50-406 (20x1.90) | Rubena Winner 50-406 (20x1.90) | Mitas V75 Scylla 20x1.90 | Mitas V75 Scylla 20x1.90 | VEE TIRE Rail 20" x 1,50 (40-406), skinwall, 90 TPI | |||
| Přední plášť | Mitas Winner 50-406 (20x1.90) | Rubena Winner 50-406 (20x1.90) | Mitas V75 Scylla 20x1.90 | Mitas V75 Scylla 20x1.90 | VEE TIRE Rail 20" x 1,50 (40-406), skinwall, 90 TPI | |||
| Řazení | SHIMANO Nexus SL-3S42E Revoshift | SHIMANO SL-RV200-6R Revoshift | Shimano Tourney SL-TX30-6 | Shimano Tourney SL-TX30-6 | Shimano Claris 8s / Microshift 7s | |||
| Přehazovačka | Shimano TY21 | Shimano TY21 | Shimano TY21 | Shimano/Microshift | ||||
| Kazeta | SHIMANO for internal hub 21T | Shimano MF-TZ20-6 (14-28) | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO MF-TZ500 | ||||
| Řetěz | KMC Z1 (84 links) | KMC Z6 | YBN S20 | |||||
| Přední ráfek | KLS 406x21 (32 holes) | KLS 406x21 (28 děr) | KROSS | KROSS | ||||
| Zadní ráfek | KLS 406x21 (32 holes) | KLS 406x21 (28 děr) | KROSS | KROSS | ||||
| Brzdové páky | APSE | APSE | ALHONGA | ALHONGA | ALLOY | |||
| Pedály | plastic | plastic | FP-628 | FP-628 | ||||
| Kliky | PROWHEEL (32) 140mm | PROWHEEL (32) 140mm | Wheel Top | Wheel Top | ||||
| Středové složení | cartridge (126mm) | cartridge (124 mm) | FP-B902 | FP-B902 | ||||
| Řídítka | Steel RiseBar diam 25.4mm/width 550mm | Steel RiseBar diam 25.4mm/width 550mm | Steel (540mm, 25,4mm) | Steel (540mm, 25,4mm) | ||||
| Ochranný kryt řetězu | ||||||||
| Gripy | kraton | kraton | Herrmans | Herrmans | ||||
| Výška sedla | 59-70 cm | |||||||
| Představec | Kalloy diam 28.6mm/length 60mm | Kalloy diam 28.6mm/length 60mm | steel (diam 25.4mm) | steel (diam 25.4mm) | Syntace VRO systém / COMOA AHEAD Ergoline / 560 mm, 20 mm ACADEMY 30T, 115mm, AL | |||
| Hlavové složení | threadless | threadless , A-Head | FP-H803 1-1/8" | FP-H803 1-1/8" | ||||
| Sedlo | KLS Junior | KLS Junior | Velo VL-5093 | Velo VL-5093 | ||||
| Sedlovka | Kalloy diam 27.2mm/length 300mm | Kalloy diam 27.2mm/length 300mm | steel (diam 27.2mm) | SP-200 (27.2mm) | AL 27,2 mm x 250 mm | |||
| Přední světlo | BÜCHEL Urban Halogen | |||||||
| Zadní světlo | BÜCHEL Champs Elysees LED | |||||||
| Blatníky | RPZ | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  