Dětská kola 20" - porovnání
|   Dětské kolo KELLYS LUMI 30 20" 9.0 |   Dětské kolo Kross Lea Mini 2.0 20" Gen 003 |   Dětské kolo KELLYS LUMI 70 20" 5.0 - rozbaleno Akce |   Dětské kolo Kross Hexagon Mini 1.0 20" Gen 003 |   Dětské kolo KELLYS LUMI 50 20" 9.0 |   Dětské kolo Galaxy Neptun 20" - model 2025 |   Dětské kolo Reactor Flash 20" 9.0 Akce |   Chlapecké kolo Venssini Parma PAM202 20" 9.0 | |
| Cena | 7 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 7 890 Kč
			  Detail produktu 
 | 8 405 Kč
			  Detail produktu 
 | 6 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 9 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 5 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 5 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 5 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||||||||
| Barva | Teal , Gold Rose , Aqua , Yellow | bílá/červená/růžová | červená/bílá/oranžová | Blue , White | modrá , zelená , stříbrná | tmavě červená-černá | oranžová | |
| Velikost rámu | 10" (115-135 cm) | 11" | 10" (115-135 cm) | 11" | 10" (115-135 cm) | 10" (113-135 cm) | XS (15", 130-160 cm) | 11" (120-142 cm) | 
| Hmotnost | 10 kg | 11.60 kg | 10.40 kg | 11.30 kg | 14 kg | 11.40 kg | ||
| Rám | KELLYS Aluminium alloy Junior 20" | Aluminium Performance | Kellys Aluminium alloy MTB 20 | Aluminium Performance | KELLYS Aluminium alloy Junior 20" | Hi-Ten | odpružený ocelový | Hi-Ten | 
| Brzdy | čelisťové | čelisťové | čelisťová + torpédo | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | 
| Volnoběh | ||||||||
| Počet převodů | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 
| Pro výšku postavy | 105-135 cm | 105-135 cm | 130-160 cm | 120-142 cm | ||||
| Odpružení | nemá | nemá | přední vidlice | nemá | celoodpružené | |||
| Doporučeno od | 5 let | |||||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | ocel | ocel | ocel | 
| Zdvih vidlice | 40 mm | 80 mm | ||||||
| Určení | dětské | |||||||
| Velikost kol | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 
| Vidlice | hi-ten unicrown | Kross 40 mm | hi-ten unicrown | Kross | SR SUNTOUR M3010, 40mm, coil spring | ocelová odpružená | Hi-Ten | |
| Zadní brzda | Tektro V-brake | ALHONGA V-brake | SHIMANO coaster brake | V-Brake | Tektro V-brake | čelisťová | V-Brake | |
| Přídavná stabilizační kolečka | ||||||||
| Řazení | SHIMANO SL-RV200-6R Revoshift | Shimano Tourney SL-TX30-6 | SHIMANO Nexus SL-3S42E Revoshift | Shimano Tourney SL-TX30-6 | SHIMANO SL-RV200-7R Revoshift | Shimano Tourney | Shimano RS35/6 | |
| Přední brzda | Tektro V-brake | ALHONGA V-brake | Tektro V-brake | V-Brake | Tektro V-brake | čelisťová | V-Brake | |
| Stojánek | ||||||||
| Typ řazení | otočné | páčkové | otočné | otočné | otočné | otočné | otočné | otočné | 
| Špice | steel | steel | steel | |||||
| Protišlapná brzda | ||||||||
| Zadní náboj | alloy (28 holes) | GL-B01R | SHIMANO Dynamo C3000 | GL-B01R | alloy (28 holes) | ocel | ||
| Odpružená vidlice | ||||||||
| Přední náboj | alloy (28 holes) | GL-B01F | SHIMANO Nexus 3C41 Inter-3 (32 holes) | GL-B01F | alloy (28 holes) | ocel | ||
| Rok | 2024 | 2022 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 
| Zadní plášť | Rubena Winner 50-406 (20x1.90) | Mitas V75 Scylla 20x1.90 | Mitas Winner 50-406 (20x1.90) | Mitas V75 Scylla 20x1.90 | Rubena Winner 50-406 (20x1.90) | Kenda K-879 20x2.00 | 20*2,1 | |
| Přední plášť | Rubena Winner 50-406 (20x1.90) | Mitas V75 Scylla 20x1.90 | Mitas Winner 50-406 (20x1.90) | Mitas V75 Scylla 20x1.90 | Rubena Winner 50-406 (20x1.90) | Kenda K-879 20x2.00 | 20*2,1 | |
| Přehazovačka | Shimano TY21 | Shimano TY21 | Shimano TY21 | SHIMANO TY300 | Shimano | Shimano TY21 | ||
| Kazeta | Shimano MF-TZ20-6 (14-28) | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO for internal hub 21T | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32) | SF, 6kolo 14-28z | ||
| Řetěz | KMC Z6 | KMC Z1 (84 links) | YBN S20 | KMC Z7 (96 links) | KMC Z33 | |||
| Přední ráfek | KLS 406x21 (28 děr) | KROSS | KLS 406x21 (32 holes) | KROSS | KLS 406x19 (20 děr) | 36H, dvoustěnné | dvoustěnné CNC | |
| Zadní ráfek | KLS 406x21 (28 děr) | KROSS | KLS 406x21 (32 holes) | KROSS | KLS 406x19 (20 děr) | 36H, jednostěnné | dvoustěnné CNC | |
| Brzdové páky | APSE | ALHONGA | APSE | ALHONGA | APSE | Venssini | ||
| Pedály | plastic | FP-628 | plastic | FP-628 | plastic | ložiskové PP | ||
| Kliky | PROWHEEL (32) 140mm | Wheel Top | PROWHEEL (32) 140mm | Wheel Top | PROWHEEL (32) 140mm | DETAI Series 38 T | Fe/plast 150 mm | |
| Středové složení | cartridge (124 mm) | FP-B902 | cartridge (126mm) | FP-B902 | cartridge (124 mm) | |||
| Řídítka | Steel RiseBar diam 25.4mm/width 550mm | Steel (540mm, 25,4mm) | Steel RiseBar diam 25.4mm/width 550mm | Steel (540mm, 25,4mm) | Steel RiseBar diam 25.4mm/width 550mm | Fe | ||
| Ochranný kryt řetězu | ||||||||
| Gripy | kraton | Herrmans | kraton | Herrmans | kraton | |||
| Představec | Kalloy diam 28.6mm/length 60mm | steel (diam 25.4mm) | Kalloy diam 28.6mm/length 60mm | steel (diam 25.4mm) | Kalloy diam 28.6mm/length 60mm | Fe | ||
| Hlavové složení | threadless , A-Head | FP-H803 1-1/8" | threadless | FP-H803 1-1/8" | threadless , A-Head | Fe, závitové 1" | ||
| Sedlo | KLS Junior | Velo VL-5093 | KLS Junior | Velo VL-5093 | Kellys Junior | Venssini | ||
| Sedlovka | Kalloy diam 27.2mm/length 300mm | steel (diam 27.2mm) | Kalloy diam 27.2mm/length 300mm | SP-200 (27.2mm) | steel diam 27.2mm/length 300mm | Fe | ||
| Přední světlo | BÜCHEL Urban Halogen | |||||||
| Zadní světlo | BÜCHEL Champs Elysees LED | |||||||
| Blatníky | RPZ | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  