Dětská kola 16" - porovnání
|   Dětské kolo Toimsa Bluey 16" Akce |   Dětské kolo Paw Patrol 16" Akce |   Dětské kolo Toimsa Fantasy 16" |   Dětské kolo Galaxy Mira 16" 9.0 - 2.jakost Akce |   Dětské kolo DHS Speedy 1601 16" 7.0 Akce |   Dětské kolo Toimsa Saurio 16" Akce |   Dětské kolo Toimsa Shark 16" Akce |   Dětské kolo Toimsa Vulcano 16" Akce | |
| Cena | 3 690 Kč
			  Detail produktu 
 | 3 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 3 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 3 950 Kč
			  Detail produktu 
 | 3 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 3 290 Kč
			  Detail produktu 
 | 3 290 Kč
			  Detail produktu 
 | 3 290 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||||||||
| Barva | modrá | stříbrná | Blue | |||||
| Hmotnost | 11 kg | 10 kg | 10 kg | 8.90 kg | 10.50 kg | 10 kg | 10 kg | |
| Rám | Hi-Ten | Kids ATB | ||||||
| Pro výšku postavy | 110-120 cm | 110-120 cm | 110-120 cm | |||||
| Velikost rámu | 9" (100-125 cm) | 8" (105-125 cm) | ||||||
| Brzdy | čelisťová + bubnová | čelisťová + bubnová | čelisťová + bubnová | čelisťová + torpédo | čelisťová + torpédo | čelisťová + bubnová | čelisťová + bubnová | čelisťová + bubnová | 
| Počet převodů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Volnoběh | ||||||||
| Odpružení | nemá | nemá | nemá | nemá | nemá | nemá | nemá | |
| Doporučeno od | 5 let | |||||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | 
| Určení | dětské | |||||||
| Velikost kol | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 
| Vidlice | ocelová | ocelová | Hi-Ten | ocelová | ocelová | ocelová | ocelová | |
| Zadní brzda | bubnová | bubnová | torpédo | nábojová brzda | bubnová | bubnová | bubnová | |
| Přídavná stabilizační kolečka | ||||||||
| Přední brzda | čelisťová | čelisťová | V-Brake | V-Brake | čelisťová | čelisťová | čelisťová | |
| Stojánek | ||||||||
| Protišlapná brzda | ||||||||
| Odpružená vidlice | ||||||||
| Zadní náboj | Fe | |||||||
| Rok | 2025 | 2023 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 
| Přední náboj | Fe | |||||||
| Zadní plášť | Kenda K50 16"*1.75 | Kenda K50 16"*2.125 | ||||||
| Přední plášť | Kenda K50 16"*1.75 | Kenda K50 16"*2.125 | ||||||
| Převodník | 32T | |||||||
| Kazeta | 16T | 16T | ||||||
| Řetěz | Nexelo | KMC HV-410 | ||||||
| Přední ráfek | Al | S09-S16-20H-N | ||||||
| Zadní ráfek | Al | S09-S16-20H-N | ||||||
| Brzdové páky | Nexelo | |||||||
| Pedály | Plast, ložiskové | |||||||
| Kliky | Fe 28 zubů, 102 mm | |||||||
| Pevná osa | Fe | |||||||
| Řídítka | Nexelo 460 mm | JP-B16 (ISO)steel bk 500*1,2 mm | ||||||
| Ochranný kryt řetězu | ||||||||
| Výška řidítek | 69-75 cm | 69-75 cm | 69-78 cm | 69-78 cm | ||||
| Výška sedla | 54-57 cm | 54-57 cm | 54-57 cm | 54-57 cm | ||||
| Představec | Fe 40 mm | steel (diam 22.2mm) | ||||||
| Hlavové složení | Fe, závitové 1" | |||||||
| Sedlo | Galaxy | DHS Kids Color | ||||||
| Sedlovka | Fe | steel (diam 25.4mm) | ||||||
| Blatníky | ||||||||
| Maximální nosnost (kg) | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  