Dámská trekingová a crossová kola - porovnání
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 007 |
![]() Dámské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 004 |
![]() Dámské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 007 |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 003 |
![]() Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 30 28" - model 2025 |
![]() Dámské crossové kolo Kross EVADO 3.0 28" - model 2025 |
![]() Dámské crossové kolo Kross Evado 3.0 28" Gen 007 |
![]() Dámské trekingové kolo Reactor Rambler 28" - model 2025 |
|
Cena |
9 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
8 990 Kč
Detail produktu
|
11 990 Kč
Detail produktu
|
13 690 Kč
Detail produktu
|
13 690 Kč
Detail produktu
|
14 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Barva | černá / šedá / stříbrná / lesk | černá/mint , grafitová/černá | černá / růžová / lesk | bílá/šedá (nová) , rubínová/černá , černá/šedá , bílá/šedá , bílá/šedá nová , černá/šedá (nová) , rubínová/černá (nová) | Minty Green , Desert Flower | šedá / zelená / lesk | modrá / bílá / lesk | bílá |
Velikost rámu | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | M (17", 158-170 cm) , S (15", 148-160 cm) | L (19", 168-180 cm) , S (15", 148-160 cm) | M (17") , L (19") , S (15") | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | M (17", 158-170 cm) , L (19", 168-180 cm) | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | 18" (170-180 cm) |
Hmotnost | 15.75 kg | |||||||
Rám | Aluminium Performance | Aluminium Performance | Kellys Crosslite Lady 6061 alloy | Kellys Crosslite Lady 6061 alloy | ||||
Brzdy | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | kotoučové | kotoučové | čelisťové |
Typ kotoučové brzdy | mechanická | mechanická | ||||||
Počet převodů | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 16 | 16 | 24 |
Odpružená vidlice | ||||||||
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | |
Zdvih vidlice | 30 mm | 50 mm | 30 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 60 mm | |
Vidlice | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | Kross 30mm | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | |||||
Typ kola | trekingové | krosové | krosové | krosové | trekingové | |||
Zadní brzda | V-Brake | V-Brake | Tektro V-brake | |||||
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Přední brzda | V-Brake | V-Brake | Tektro V-brake | |||||
Určení | dámské | dámské | dámské | dámské | dámské | dámské | ||
Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Špice | steel | |||||||
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Zadní náboj | GL-B01R-QR | GL-B01R-QR | alloy (32 holes) | |||||
Přední náboj | GL-B01F-QR | GL-B01F-QR | alloy (32 holes) | |||||
Stojánek | ||||||||
Zadní plášť | 700X45C | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | |||||
Šířka pláště | 1.65 ʺ | 1.75 ʺ | 1.63 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.60 ʺ | ||
Přední plášť | 700X45C | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | |||||
S nízkým nástupem | ||||||||
Řazení | SHIMANO ST-EF41 3X7SPD | SUNRACE STM406 | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | |||||
S nosičem | ||||||||
Rok | 2025 | 2023 | 2025 | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Přesmykač | SHIMANO TY510 | SUNRACE FDM300 | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | |||||
Přehazovačka | SHIMANO Altus M310 | SUNRACE RDM41 | Shimano TX800 | |||||
Převodník | 48-28T/170mm | |||||||
Kazeta | SHIMANO MF-TZ500 | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | |||||
Řetěz | YBN S50 | YBN S50 | KMC Z8 (114 links) | |||||
Přední ráfek | KROSS | KROSS | KLS Draft 622x21 | |||||
Zadní ráfek | KROSS | KROSS | KLS Draft 622x21 | |||||
Brzdové páky | Shimano ST-EF41 | SUNRACE STM406 | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | |||||
Pedály | FP-804 | FP-804 | plastic | |||||
Kliky | LANXI | Wheel Top | SHIMANO FC-TY301 (48x38x28) | |||||
Středové složení | FP-B902 | FP-B902 | cartridge (122mm) | |||||
Řídítka | Aluminium (640mm, 31.8mm) | steel 600 mm | alloy RiseBar | |||||
Gripy | Herrmans OXY | Kross Grippen | KLS Token 2Density | |||||
Představec | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | ALUMINIUM 90MM/25,4 | KALLOY | |||||
Hlavové složení | FP-H863 O1-1/8" | FP-H815 O1-1/8" | semi-integrated | |||||
Sedlo | KROSS D5311 | KROSS D226K | KLS ComfortLine | |||||
Sedlovka | Aluminium, 27.2x300mm | Aluminium, 27.2x350mm | KALLOY | |||||
Blatníky |