Dámská trekingová a crossová kola - porovnání
|   Dámské crossové kolo Kross Evado 3.0 28" Gen 007 |   Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 30 28" - model 2025 |   Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 90 28" 9.0 |   Dámské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 004 |   Dámské trekingové kolo Reactor Rambler 28" - model 2025 |   Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 90 28" - model 2025 |   Dámské trekingové kolo Saveno Exeter Lady 28" - model 2025 |   Dámské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 007 | |
| Cena | 12 689 Kč
			  Detail produktu 
 | 11 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 14 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 10 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 14 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 14 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 15 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 9 689 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||||||||
| Barva | modrá / bílá / lesk | Minty Green , Desert Flower | Graphite Grey | černá/mint , grafitová/černá | bílá | Graphite Grey , Desert Purple | bílá | černá / růžová / lesk | 
| Velikost rámu | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | M (19", 165-180 cm) , S (17", 155-170 cm) | S (15", 148-160 cm) | 18" (170-180 cm) | M (19", 165-180 cm) , S (17", 155-170 cm) | M (17", 165-175cm) | L (19", 168-180 cm) , S (15", 148-160 cm) | 
| Hmotnost | 17 kg | |||||||
| Rám | Kellys Crosslite Lady 6061 alloy | KELLYS Crosslite Lady | Aluminium Performance | KELLYS Crosslite Lady | ||||
| Brzdy | kotoučové | čelisťové | kotoučové , hydraulické | čelisťové | čelisťové | kotoučové | kotoučové | čelisťové | 
| Typ kotoučové brzdy | mechanická | hydraulická | hydraulická | |||||
| Počet převodů | 16 | 24 | 24 | 21 | 24 | 27 | 24 | 21 | 
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | 
| Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm | 60 mm | 63 mm | 60 mm | 30 mm | 
| Vidlice | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | SR Suntour SF16 NEX HLO-DS 63 mm | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | ||||
| Typ kola | krosové | trekingové | krosové | trekingové | krosové | |||
| Zadní brzda | Tektro V-brake | TEKTRO Hydraulic Disc | V-Brake | TEKTRO Hydraulic Disc | ||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | 
| Přední brzda | Tektro V-brake | TEKTRO Hydraulic Disc | V-Brake | TEKTRO Hydraulic Disc | ||||
| Určení | dámské | dámské | dámské | dámské | dámské | dámské | ||
| Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Špice | steel | stainless steel | stainless steel | |||||
| Zadní náboj | alloy (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | GL-B01R-QR | KLS Firework Disc (32 holes) | ||||
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | 
| Přední náboj | alloy (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | GL-B01F-QR | KLS Firework Disc (32 holes) | ||||
| Stojánek | ||||||||
| Retro | ||||||||
| Zadní plášť | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | 700X45C | Innova 44-622 (700x42C) | ||||
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.63 ʺ | 1.60 ʺ | 1.75 ʺ | 1.60 ʺ | 1.75 ʺ | ||
| Určeno pro seniory | ||||||||
| Přední plášť | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | 700X45C | Innova 44-622 (700x42C) | ||||
| S nízkým nástupem | ||||||||
| Řazení | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus | SHIMANO ST-EF41 3X7SPD | MICROSHIFT MARVO SL-M859 | ||||
| S nosičem | ||||||||
| Přední světlo | ||||||||
| Rok | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 
| Blatníky | ||||||||
| Přesmykač | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | SHIMANO TY510 | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | ||||
| Přehazovačka | Shimano TX800 | SHIMANO Acera M3020-8 (direct mount) | SHIMANO Altus M310 | SHIMANO M370 | ||||
| S košíkem | ||||||||
| Převodník | 48-28T/170mm | |||||||
| Kazeta | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | ||||
| Řetěz | KMC Z8 (114 links) | KMC Z8 (114 links) | YBN S50 | KMC Z8 (114 links) | ||||
| Přední ráfek | KLS Draft 622x21 | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KROSS | KLS Draft Disc 622x23 (32 děr) | ||||
| Zadní ráfek | KLS Draft 622x21 | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KROSS | KLS Draft Disc 622x23 (32 děr) | ||||
| Brzdové páky | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | TEKTRO | Shimano ST-EF41 | TEKTRO | ||||
| Pedály | plastic | alloy | FP-804 | alloy | ||||
| Kliky | SHIMANO FC-TY301 (48x38x28) | SHIMANO TY501 (48x38x28) | LANXI | SHIMANO TY501 (48x38x28) | ||||
| Středové složení | cartridge (122mm) | cartridge (122mm) | FP-B902 | cartridge (122mm) | ||||
| Řídítka | alloy RiseBar | KLS CRX 70 RiseBar | Aluminium (640mm, 31.8mm) | KLS CRX 70 RiseBar | ||||
| Gripy | KLS Token 2Density | KLS Token 2Density | Herrmans OXY | KLS Token 2Density | ||||
| Představec | KALLOY | KLS CRX 70 adjustable | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | KLS CRX 70 adjustable | ||||
| Hlavové složení | semi-integrated | semi-integrated | FP-H863 O1-1/8" | semi-integrated | ||||
| Sedlo | KLS ComfortLine | KLS ComfortLine | KROSS D5311 | KLS ComfortLine | ||||
| Sedlovka | KALLOY | Kalloy Uno diam 27.2mm/length 350mm | Aluminium, 27.2x300mm | Kalloy Uno diam 27.2mm/length 350mm | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  