Dámská trekingová a crossová kola - porovnání
![]() Dámské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 007 |
![]() Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 30 28" - model 2025 |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 007 |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 003 |
![]() Dámské crossové kolo Kross EVADO 3.0 28" - model 2025 |
![]() Dámské crossové kolo Kross Evado 3.0 28" Gen 007 |
![]() Dámské crossové kolo KELLYS CLEA 70 28" - model 2025 |
![]() Dámské crossové kolo KELLYS PHEEBE 10 28" 8.0 |
|
Cena |
10 990 Kč
Detail produktu
|
11 990 Kč
Detail produktu
|
9 990 Kč
Detail produktu
|
8 990 Kč
Detail produktu
|
13 690 Kč
Detail produktu
|
13 690 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
14 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Barva | černá / růžová / lesk | Minty Green , Desert Flower | černá / šedá / stříbrná / lesk | bílá/šedá (nová) , rubínová/černá , černá/šedá , bílá/šedá , bílá/šedá nová , černá/šedá (nová) , rubínová/černá (nová) | šedá / zelená / lesk | modrá / bílá / lesk | Frost White , Frost Blue | Raspberry , Sky Blue |
Velikost rámu | L (19", 168-180 cm) , S (15", 148-160 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | M (17") , L (19") , S (15") | M (17", 158-170 cm) , L (19", 168-180 cm) | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) |
Hmotnost | 15.75 kg | |||||||
Rám | Kellys Crosslite Lady 6061 alloy | Aluminium Performance | Kellys Crosslite Lady 6061 alloy | KELLYS Crossforce Lady Lite - SCG (Sport Cross Geometry) | ||||
Brzdy | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | hydraulické , kotoučové |
Typ kotoučové brzdy | mechanická | mechanická | mechanická | |||||
Počet převodů | 21 | 24 | 21 | 21 | 16 | 16 | 27 | 27 |
Odpružená vidlice | ||||||||
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | |
Zdvih vidlice | 30 mm | 63 mm | 30 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | |
Vidlice | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | Kross 30mm | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil | |||||
Typ kola | krosové | trekingové | krosové | krosové | krosové | |||
Zadní brzda | Tektro V-brake | V-Brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | |||||
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Přední brzda | Tektro V-brake | V-Brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | |||||
Určení | dámské | dámské | dámské | dámské | dámské | dámské | ||
Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Špice | steel | stainless steel | ||||||
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Zadní náboj | alloy (32 holes) | GL-B01R-QR | SHIMANO TX505 Disc Center Lock | |||||
Přední náboj | alloy (32 holes) | GL-B01F-QR | SHIMANO TX505 Disc Center Lock | |||||
Stojánek | ||||||||
Zadní plášť | Innova 44-622 (700x42C) | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | |||||
Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.63 ʺ | 1.65 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | ||
Přední plášť | Innova 44-622 (700x42C) | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | |||||
S nízkým nástupem | ||||||||
Řazení | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | SUNRACE STM406 | SHIMANO ST-EF505-9 EZ-fire Plus | |||||
S nosičem | ||||||||
Rok | 2025 | 2025 | 2025 | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 |
Přesmykač | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | SUNRACE FDM300 | SHIMANO TY710 | |||||
Přehazovačka | Shimano TX800 | SUNRACE RDM41 | SHIMANO Acera M3000 | |||||
Kazeta | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34) | |||||
Řetěz | KMC Z8 (114 links) | YBN S50 | KMC X9 (114 links) | |||||
Přední ráfek | KLS Draft 622x21 | KROSS | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | |||||
Zadní ráfek | KLS Draft 622x21 | KROSS | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | |||||
Brzdové páky | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | SUNRACE STM406 | SHIMANO ST-EF505-9 EZ-fire Plus | |||||
Pedály | plastic | FP-804 | NonSlip - alloy | |||||
Kliky | SHIMANO FC-TY301 (48x38x28) | Wheel Top | SR SUNTOUR XCM (48x36x26) | |||||
Středové složení | cartridge (122mm) | FP-B902 | cartridge (113mm) | |||||
Řídítka | alloy RiseBar | steel 600 mm | KLS CRX 70 RiseBar | |||||
Gripy | KLS Token 2Density | Kross Grippen | KLS Token 2Density | |||||
Představec | KALLOY | ALUMINIUM 90MM/25,4 | KLS CRX 70 adjustable | |||||
Hlavové složení | semi-integrated | FP-H815 O1-1/8" | semi-integrated | |||||
Sedlo | KLS ComfortLine | KROSS D226K | SELLE ROYAL Vivo | |||||
Sedlovka | KALLOY | Aluminium, 27.2x350mm | KLS Active - diam 27.2mm | |||||
Blatníky |