Dámská trekingová a crossová elektrokola - porovnání
![]() Dámské krosové elektrokolo Crussis ONE-Cross Low 7.10 518Wh 28" - model 2025 |
![]() Dámské krosové elektrokolo Crussis e-Cross Low 7.10 518Wh 28" - model 2025 |
![]() Trekingové elektrokolo Levit Columba Bosch Perf. 625 28" |
![]() Dámské krosové elektrokolo Crussis ONE-Cross Low 7.10 720Wh 28" - model 2025 |
![]() Dámské krosové elektrokolo Crussis e-Cross Low 7.10 720Wh 28" - model 2025 |
![]() Dámské trekingové elektrokolo Crussis e-Savela 7.10 720Wh 28" - model 2025 |
![]() Dámské trekingové elektrokolo Crussis e-Savela 7.5-S - model 2020 - 2.jakost Akce |
![]() Trekingové elektrokolo Levit Atlas Vinka Midstep 630 27,5" |
|
Cena |
44 990 Kč
Detail produktu
|
44 990 Kč
Detail produktu
|
49 990 Kč
Detail produktu
|
49 990 Kč
Detail produktu
|
49 990 Kč
Detail produktu
|
50 990 Kč
Detail produktu
|
36 999 Kč
Detail produktu
|
36 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Barva | šedá | zelená | Matt Mint | šedá | zelená | stříbrná | Mint Pearl | |
Velikost rámu | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 20" (175-185 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 19" | 18" (165-175 cm) |
Baterie | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | Panasonic , dojezd až 150 km , 17,5 Ah, Li-ion | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) | |||||
Výdrž baterie | 518 Wh | 518 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | |||
Kapacita baterie | 14,4 Ah | 14,4 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | |||
Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | |||
Dojezd až | 130 km | 130 km | 150 km | 170 km | 170 km | 170 km | 150 km | 150 km |
Motor | Panasonic | Panasonic | Bosch | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bafang | Vinka E20 |
Model motoru | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | BOSCH Performance | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | centrální pohon , Bafang MAX Drive | Vinka E20 |
Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | |||||
Pohon | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální |
Výkon motoru | 250 W | 250 W | 250 W | |||||
Maximální kroutící moment | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | |||
Brzdy | kotoučové | kotoučové | hydraulické | kotoučové | kotoučové | kotoučové | hydraulické | hydraulické |
Displej | Bosch Purion | LCD , barevný | Vinka DC40 | |||||
Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | |||
Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 75 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 120 mm | |
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Počet převodů | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
Rám | alloy 6061 | Alu 6061 | alloy 6061 | |||||
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | |
Odpružená vidlice | ||||||||
Zamykatelnost odpružení | ||||||||
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 27,5" |
Vidlice | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SR SUNTOUR NEX HLO | Zoom 868S AIR Boost (120 mm) | |||||
Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Hydraulická TEKTRO HD-M286 | Shimano MT200 (180 mm) | |||||
Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | |||
Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Hydraulická TEKTRO HD-M286 | Shimano MT200 (180 mm) | |||||
Určeno pro seniory | ||||||||
S nízkým nástupem | ||||||||
Typ elektrokola | crossová | crossová | trekingová | crossová | crossová | trekingová | trekingová | trekingová , horská , SUV |
Zadní náboj | FORMULA DC22 LW | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | Shimano MT400 Boost | |||||
Mullet | ||||||||
Přední náboj | FORMULA DC20 LW | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | Shimano MT410 Boost | |||||
Skládací konstrukce | ||||||||
Zadní plášť | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | Schwalbe Hurricane 27,5 x 2,4" (62-584) | |||||
Teleskopická sedlovka | ||||||||
Přední plášť | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | Schwalbe Hurricane 27,5 x 2,4" (62-584) | |||||
Stojánek | ||||||||
Řazení | Shimano Deore M4100 | Shimano SLM310 | Shimano Deore M5130 | |||||
Určení | pánské , dámské | pánské , dámské | pánské , dámské | pánské , dámské | dámské | |||
Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg |
Rok | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2020 | 2024 |
Přehazovačka | Shimano Deore M4120 | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Deore M5130 | |||||
Převodník | Spec NW (170mm, 44z.) | Bafang 38T | Spec NW (170mm, 38 z.) | |||||
Kazeta | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | SHIMANO CS-HG31 8SPD 11-34 | Shimano LG600 (11 - 43 z.) | |||||
Řetěz | KMC X10-73 | KMC X8 | Shimano LG600 | |||||
Přední ráfek | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | CRUSSIS 28", dvojitý, vložkovaný, 32D | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) | |||||
Zadní ráfek | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | CRUSSIS 28", dvojitý, vložkovaný, 32D | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) | |||||
Pedály | Alloy, protiskluzové | WELLGO | alloy | |||||
Kliky | 170 mm | |||||||
Řídítka | Spec Phase 31,8 x 700 mm | CRUSSIS Al, 640 mm | Spec Phase 31,8 x 720 mm | |||||
Gripy | Velo Ergo Lock-on | CRUSSIS silikonové | Velo Ergo Lock-on | |||||
Představec | Spec stavitelný 105 mm | CRUSSIS Al, 105 mm, stavitelný | Spec Phase stavitelný 90 mm | |||||
Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | ||||||
Sedlo | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal | Selle Royal 1216 HRN | |||||
Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | CRUSSIS se zámkem, 31,6 / 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | |||||
Blatníky |