Nejprodávanější body Solid - porovnání
Multipress Body-Solid DELUXE GS348QP4 Akce |
Posilovací věž Body-Solid G2B Home Gym |
Posilovací stojan Body-Solid SMR1000 Akce |
Bench lavička Body-Solid GDIB46L Akce |
Protisměrné kladky Body-Solid Crossover Machine PCCO90X Akce |
|
| Cena |
64 390 Kč
Detail produktu
|
47 990 Kč
Detail produktu
|
25 990 Kč
Detail produktu
|
8 290 Kč
Detail produktu
|
14 190 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Nosnost | 250 kg | ||||
| Maximální nosnost (kg) | 160 kg | 454 kg | |||
| Výška | 208 cm | ||||
| Hmotnost | 329 kg | 198.60 kg | 155.50 kg | ||
| Maximální výška cvičence | bez omezení | bez omezení | bez omezení | ||
| Šířka | 100 cm | ||||
| Počet poloh sedadla | 3 | ||||
| Délka | 285 cm | ||||
| Výška konstrukce | 226 cm | ||||
| Počet poloh opěradla | 6 | ||||
| Nosnost | 350 kg | ||||
| Plocha | 2.85 m2 | ||||
| Počet poloh fixace nohou | 4 | ||||
| Typ závaží | Cihličky | ||||
| Hmotnost | 49 kg | ||||
| Trny na kotouče | |||||
| Šířka | 116 cm | ||||
| Horní kladka | |||||
| Dřepy se zátěží | |||||
| Výška | 105 cm | ||||
| Bench press | |||||
| Spodní kladka | |||||
| Průměr hřídele | 25 mm | ||||
| Mrtvý tah | |||||
| Délka | 188 cm | ||||
| Předkopávání | |||||
| Hmotnost | 49.90 kg | ||||
| Zakopávání | |||||
| Kliky na hrazdě | |||||
| Butterfly s oporou zad | |||||
| Kategorie využití | domácí | ||||
| Butterfly s oporou hrudníku | |||||
| Posilovací kladky | |||||
| Stahování kladky (horní) | |||||
| Přítahy kladky (spodní) | |||||
| Přítahy v sedě s oporou hrudníku | |||||
| Tlaky na prsa v sedě | |||||
| Tlaky na triceps | |||||
| Biceps na kladce - volný | |||||
| Biceps na kladce - s oporou | |||||
| Triceps na kladce | |||||
| Shyby na hrazdě | |||||
| Zvedání nohou na hrazdě | |||||
| Rozpažování/upažování (ramena) | |||||
| Roznožování/unožování (stehna) | |||||
| Stahování lana (břišní svalstvo) | |||||
| Stepper | |||||
| Bradla |